bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    附录2-2 生         计 (1998年)
    国外资料来源:世界银行《世界发展指标》2000年。      
    单位:‰          
    国家和地区 人口自然 人口 人口 婴儿 平均预期寿命(岁)
    增长率 出生率 死亡率 死亡率
           
               
     世界总计    13 22 9 54 67
             10 16 7 30 71
             5 14 9 7 77
             3 10 7 4 81
             10 10 6 77
             1 12 11 6 77
             4 13 9 5 78
     意 大 利    -1 9 10 5 78
     加 拿 大    5 12 7 5 79
     澳大利亚    6 13 7 5 79
     俄 罗 斯    -5 9 14 17 67
             -2 9 11 5 75
             10 10 10 73
     匈 牙 利    -4 10 14 10 71
     罗马尼亚    -1 11 12 21 69
     南斯拉夫    1 11 10 13 72
             18 27 9 70 63
     印度尼西亚  15 23 8 43 65
     菲 律 宾    22 28 6 32 69
             10 17 7 29 72
     马来西亚    20 25 5 8 72
     新 加 坡    8 13 5 4 77
     巴基斯坦    27 35 8 91 62
             16 26 10 78 60
     孟加拉国    18 28 10 73 59
     土 耳 其    15 21 6 38 69
             8 14 6 9 73
             17 24 7 49 67
     尼日利亚    28 40 12 76 53
     墨 西 哥    23 28 5 30 72
         西    13 20 7 33 67
     阿 根 廷    11 19 8 19 73
               
               
    注:①1996年数。        
               
    bet365亚洲版