bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
附录2-1 国 土 面 积 和 人 口
国外资料来源:联合国《统计月报》2000年3月; 联合国粮农组织数据库; 世界银行《世界发展指标》2000年。
         
国家和地区 国 土 面 积 1998 1991-1998年 1998
(万平方公里) 年中人口数 人口年均增长率(%) 人口密度
  (万人)   (人/平方公里)
         
 世界总计           13381.6① 584900 1.6 44
            3174.8 358537 1.8 113
       国②     960.0 124810 1.1 130
              37.8 12641 0.4 334
       度③     297.4 96200 2.0 323
   印度尼西亚     190.5 20442 1.8 107
   菲 律 宾       30.0 7515 2.5 251
              51.3 6120 1.5 119
   马来西亚       33.0 2218 2.7 67
   新 加 坡       0.06 387 1.8 6450
   巴基斯坦       79.6 13058 2.6 164
              67.7 4450 1.5 66
   孟加拉国       14.4 12477 2.1 866
   土 耳 其       78.0 6345 2.0 81
              156.7 240 2.4 2
              12.3 2355 1.5 191
              9.9 4643 1.1 469
              33.0 7756 2.0 235
            3031.2 75893 2.5 25
              100.2 6598 2.3 66
   尼日利亚       92.4 10641 2.9 115
            2298.8 72887 0.2 32
              35.7 8202 0.3 230
              24.2 5865 0.3 242
              55.2 5885 0.5 107
   意 大 利       30.1 5759 0.1 191
              7.9 1029 130
              31.3 3867 0.5 124
   匈 牙 利       9.3 1011 -0.3 109
   罗马尼亚       23.8 2250 0.1 95
   保加利亚       11.1 825 -0.4 74
   南斯拉夫       10.2 1062 0.5 104
   俄 罗 斯       1707.5 14654 0.3 9
 北 美 洲       2239.1 47253 1.3 21
              937.3 27056 1.0 29
   加 拿 大       997.1 3030 1.2 3
   墨 西 哥       196.7 9583 1.9 49
 南 美 洲       1783.2 33572 1.6 19
       西       854.7 16129 1.7 19
   阿 根 廷       277.7 3612 1.4 13
 大 洋 洲       853.6 2964 1.5 3
   澳大利亚       768.2 1875 1.4 2
   新 西 兰       27.1 379 1.1 14
         
         
注:①是指有定居人口的各大洲面积,未包括尚无定居人口的南极洲。如包括南极洲,全世界陆地面积为 14950万平方公里。原资料各大
     洲数用百万平方公里为单位,其和与世界总计略有出入。②中国为年末人口数。③不包括查谟、克什米尔和锡金等地区。
bet365亚洲版