• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    附录1-16 出口与进口商品分类
    单位:百万美元              
    年份                  
    出口额 农产品 农产加工品 工业产品 进口额 原材料 资本货物 消费品
                     
    1990 67214 431 2579 64204 54716 38542 9586 6588
    1991 76178 525 3046 72608 62861 45501 10532 6828
    1992 81470 509 2975 77987 72007 49868 12868 9271
    1993 85091 471 3013 81607 77061 54143 13006 9913
    1994 93049 460 3348 89241 85349 60301 13611 11438
    1995 111659 482 3802 107375 103550 74561 16872 12118
    1996 115942 465 3619 111858 102370 70636 18355 13379
    1997 122081 382 2169 119529 114425 77132 21735 15558
    1998 110582 324 1632 108627 104665 66773 24301 13592
                     
    bet365亚洲版