• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    附录1-14 商品进出口贸易总额
                 
      按新台币计算 (十亿元) 按美元计算 (十亿美元)
    年份
      进出口总额 出口额 进口额 进出口总额 出口额 进口额
                 
    1985 2025 1223 802 51 31 20
    1986 2424 1507 917 64 40 24
    1987 2821 1708 1114 89 54 35
    1988 3155 1732 1423 110 61 50
    1989 3134 1748 1386 119 66 52
    1990 3275 1803 1472 122 67 55
    1991 3732 2041 1691 139 76 63
    1992 3865 2048 1817 153 81 72
    1993 4274 2239 2035 162 85 77
    1994 4718 2456 2262 178 93 85
    1995 5692 2950 2743 215 112 104
    1996 5992 3177 2815 218 116 102
    1997 6758 3482 3276 237 122 114
    1998 7197 3693 3504 216 111 105
                 
    bet365亚洲版