bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
附录1-10 能 源 生 产 和 消 费
         
    1994 1995 1996 1997 1998
           
 供给量总计                                                                     
      (亿升标准油)  729.9 796.2 832.5 882.5 923.5
 供给量比重(%)   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   煤炭             26.7 26.2 27.0 29.6 28.9        
   石油             52.8 54.3 53.4 51.3 51.4
   天然气           5.6 5.8 5.6 6.2 7.0
   水力发电         3.0 2.8 2.8 2.7 2.9
   核能发电         11.9 11.0 11.3 10.2 9.8
 消费量总计                                                          
      (亿升标准油)  660.1 689.1 722.2 768.1 811.2
 分部门消费比重(%)   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   运输             17.5 17.8 17.7 17.0 17.0
   工业             55.4 55.1 54.3 55.9 54.9
   农业             2.2 2.2 2.1 1.9 1.5
   住宅             11.7 12.0 12.3 11.9 12.5
   商业             4.8 5.0 5.0 5.1 5.7
   其他             6.3 6.0 6.4 6.2 6.0
   非能源消费       1.9 1.8 2.0 1.9 2.4
平均每人能源消费量                                                    
      (千升标准油)          3.1 3.2 3.4 3.6 3.1
           
bet365亚洲版