bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
附录1-8 工业生产指数
(1996年=100)          
年份 总指数 矿业 制造业 电、煤气、水 建筑业
           
1989 75.52 144.51 76.88 60.84 65.20
1990 75.39 126.81 76.37 65.10 65.61
1991 80.97 115.33 82.04 71.26 67.92
1992 84.54 110.55 85.23 75.78 79.56
1993 87.80 109.49 87.37 82.75 101.99
1994 93.60 109.94 92.37 89.24 126.36
1995 98.01 106.29 97.17 94.78 121.06
1996 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1997 107.43 99.71 108.69 106.12 83.73
1998 110.26 77.99 111.25 114.23 84.17
           
bet365亚洲版