• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    23-2  按堂区划分的澳门面积
    单位: 平方公里          
    分   区 1990 1996 1997 1998 1999
               
    总面积 17.4 21.4 21.4 23.6 23.8
               
    澳门 6.5 7.8 7.8 7.8 7.8
      圣安多尼堂区 0 1.1 1.1 1.1 1.1
      望德堂区 0 0.6 0.6 0.6 0.6
      风顺堂区 0 0.9 0.9 0.9 0.9
      大堂区 0 2.1 2.1 2.2 2.2
      花地玛堂区 0 3.1 3.1 3.0 3.0
               
    氹仔 3.8 5.8 5.8 6.2 6.2
               
    路环 7.1 7.8 7.8 7.6 7.6
      路氹填海区          
      0 0 0 2.0 2.2
               
    bet365亚洲版