bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
21-34 交通事故情况 (1999年)
         
    死亡人数(人) 受伤人数(人) 损失折款(万元)
         
 总计         412860 83529 286080 212401.8
 #重大事故     75991 76264 41790 42438.8
   特大事故     2878 7265 8020 21090.5
 机动车       383217 72862 262829 208375.1
 #汽车         301925 50009 182262 187411.1
   摩托车       52351 14526 57903 10280.2
   拖拉机       9826 2539 7495 2994.9
 非机动车     15152 4318 13188 2221.3
 #自行车       12014 4318 10413 1656.7
   行人乘车人   13583 5914 9412 1614.3
         
         
注:损失折款指直接损失(下表同)。      
         
bet365亚洲版