bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
20-47 各地区产品质量情况 (1999年)                              
单位: %                                        
   产品质量等级品率                                    
新产品产值率 质量损失率                              
优等品率 一等品率 合格品率                                  
                                         
     20.62 40.35 38.24 16.81 0.65                              
                                                              
     33.15 20.96 45.89 17.30 0.44                              
     16.17 53.58 29.71 19.93 0.41                              
     28.19 33.74 37.96 9.56 0.48                              
   西  8.04 49.81 42.15 5.82 1.24                              
 内蒙古  37.96 21.97 40.07 8.44 1.12                              
                                                              
     14.72 43.88 35.78 11.93 0.60                              
     17.63 70.83 11.55 26.49 0.65                              
 黑龙江  19.89 45.20 34.91 6.70 1.16                              
                                                              
     12.38 54.82 32.80 31.91 0.66                              
     21.42 32.24 46.34 21.19 0.73                              
     21.75 37.79 40.47 11.80 0.80                              
     23.41 48.63 27.96 17.81 0.43                              
     23.00 46.35 30.65 25.38 0.47                              
   西  3.50 36.50 60.00 15.68 0.88                              
     16.61 50.52 32.76 13.68 0.43                              
                                                              
     24.93 36.04 35.78 7.63 0.78                              
     38.94 32.44 28.61 14.22 0.44                              
     30.67 30.09 39.24 7.75 0.65                              
 广    34.14 36.16 29.50 19.26 0.51                              
 广  西  25.94 36.55 37.51 33.44 0.94                              
                                            
                                                              
     14.35 51.15 33.92 18.20 1.18                              
     20.96 31.35 46.57 3.00 0.61                              
     4.04 60.00 35.96 22.11 2.51                              
       17.58 82.42 3.43 5.92                              
 西                                           
                                                              
   西  3.14 27.18 69.68 3.96 1.21                              
     6.37 34.56 58.91 12.40 0.63                              
       32.46 65.08 1.86 0.43
     50.76 19.65 29.59    
     0.53 52.30 41.84 16.41 0.27
           
           
注: 本资料由73个重点工业城市抽样数据汇总而成。      
           
           
bet365亚洲版