• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    19-13 股票交易统计表
                   
      1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
                   
     会员总数             907 1046 1085 1066 840 659 628
     上市公司数目         183 291 323 530 745 851 947
     上市股票数目         218 345 381 599 821 931 1029
       A股                 177 287 311 514 720 825 921
       B股                 41 58 70 85 101 106 108
     股票总发行股本 328.67 639.65 765.63 1110.73 1771.42 2345.35 2908.85
                            (亿股)              
       A股                 300.18 592.63 704.08 1025.01 1646.13 2203.96 2757.88
       B股                 28.49 47.01 61.55 85.49 125.29 141.37 150.96
     流通股本   (亿股) 81.62 185.63 234.98 345.35 560.82 740.94 952.34
       A股                 57.13 144.40 178.98 267.14 443.24 607.01 810.45
       B股                 24.48 45.99 46.00 78.41 117.57 133.91 141.88
     股票市价总值(亿元) 3531 3691 3474 9842 17529 19506 26471
                                                                                         
       A股                 3319 3516 3311 9449 17154 19299 26168
       B股                 212 175 164 394 375 206 304
     股票流通市值(亿元) 862 969 938 2867 5204 5746 8214
                                                                                         
       A股                 683 814 791 2514 4856 5550 7937
       B股                 179 155 147 353 348 196 276
     股票成交金额(亿元) 3627 8128 4036 21332 30722 23544 31320
       A股                3562 8003 4319 21052 30295 23418 31050
       B股                105 125 78 280 427 127 270
     总成交股数 (亿股) 226.56 101.33 705.31 2533.14 2560.02 2154.11 2932.39
       A股                 209.17 98.80 681.07 2464.93 2471.30 2092.50 2809.75
       B股                 17.40 25.32 24.24 68.21 89.49 61.60 122.64
     深证综合指数                                                          
       最高                 359.44 242.06 169.66 473.02 517.91 441.04 525.14
       最低                 203.91 96.56 112.63 105.34 305.81 317.10 310.65
       收盘                 238.27 140.63 113.24 327.45 381.29 343.85 402.18
     上证综合指数                                                          
       最高                 1558.95 1052.94 926.41 1258.69 1510.18 1422.98 1756.18
       最低                 750.46 325.89 524.43 512.83 870.18 1043.02 1047.83
       收盘                 833.80 647.87 555.29 917.01 1194.10 1146.70 1366.58
                   
    bet365亚洲版