19-2 金融机构信贷资金平衡表(资金来源) | |
(年末余额) 单位:亿元 | |
项 目 | 1999 |
资金来源合计 | 123230.6 |
各项存款 | 108778.9 |
企业存款 | 37182.4 |
财政存款 | 2128.1 |
机关团体存款 | 1814.5 |
城乡储蓄存款 | 59621.8 |
农业存款 | 2126.3 |
信托类存款 | 3072.2 |
其他类存款 | 2833.7 |
金融债券 | 39.5 |
对国际金融机构负债 | 371.9 |
货币流通量 | 13455.5 |
其 他 | 584.8 |
注: 1.金融机构包括人民银行、政策性银行、国有独资 | |
社、信托投资公司、租赁公司、财务公司等。 | |