bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
17-1             
           
           
  1995 1996 1997 1998 1999
           
           
 进出口总额  (人民币亿元) 23499.9 24133.8 26967.2 26857.7 29896.3
                                                                                
   出口总额                   12451.8 12576.4 15160.7 15231.6 16159.8
   进口总额                   11048.1 11557.4 11806.5 11626.1 13736.5
   进出口差额                 1403.7 1019.0 3354.2 3605.5 2423.3
 进出口总额     (亿美元) 2808.6 2898.8 3251.6 3240.5 3606.3
                                                                                     
   出口总额                   1487.8 1510.5 1827.9 1838.1 1949.3
     初级产品                   214.8 219.3 239.5 205.9 199.4
     工业制成品                 1273.0 1291.2 1588.4 1632.2 1749.9
   进口总额                   1320.8 1388.3 1423.7 1402.4 1657.0
     初级产品                   244.1 254.4 286.2 229.5 268.5
     工业制成品                 1076.7 1133.9 1137.5 1172.9 1388.5
   进出口差额                 167.0 122.2 404.2 435.7 292.3
 对外签订利用外资                                                
  协议(合同)项目    ()  37184 24673 21138 19850 17022
                                                                   
   对外借款                   173 117 137 51 104
   外商直接投资               37011 24556 21001 19799 16918
 对外签订利用外资                                                
  协议(合同)金额 (亿美元)  1032.05 816.10 610.58 632.01 520.09
                                                                   
   对外借款                   112.88 79.62 58.72 83.85 83.60
   外商直接投资               912.82 732.77 510.04 521.02 412.23
   外商其他投资               6.35 3.71 41.82 27.14 24.26
 实际利用外资额  (亿美元) 481.33 548.04 644.08 585.57 526.59
                                                                  
   对外借款                   103.27 126.69 120.21 110.00 102.12
   外商直接投资               375.21 417.26 452.57 454.63 403.19
   外商其他投资               2.85 4.09 71.30 20.94 21.28
 外商投资企业基本情况                                            
   年底登记户数    ()   233564 240447 235681 227807 212436
   投资总额      (亿美元)   6390.09 7153.22 7534.70 7742.29 7785.68
   注册资本      (亿美元)   3991.23 4414.85 4598.14 4672.87 4635.49
   #外方                       2568.84 2897.96 3029.87 3137.12 3166.82
 对外经济合作   (亿美元)                                      
                                                                  
                                                                                     
   合同金额                   96.72 102.73 113.56 117.73 130.02
   #对外承包工程               74.84 77.28 85.16 92.43 101.99
     对外劳务合作               21.88 25.45 28.40 23.90 26.32
   完成营业额                 65.88 76.96 83.83 101.34 112.35
   #对外承包工程               51.08 58.20 60.36 77.69 85.22
     对外劳务合作               14.80 18.76 23.47 22.76 26.23
           
bet365亚洲版