bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
16-11   限额以上批发零售贸易业主要商品分类销售额                              
                                           
单位:亿元                                          
                                                        
1998年 1999年 1998年 1999年 1998年 1999年                              
                                           
 食品类 2157.0 2323.3 1504.8 1601.1 652.2 722.2                              
 #肉禽蛋类 400.8 437.5 272.0 301.2 128.8 136.3                              
 饮料类 157.9 173.9 94.4 96.9 63.5 77.0                              
 烟酒类 4096.2 4383.9 3876.4 4106.3 219.8 277.6                              
 服装、鞋帽类 1540.4 1603.4 910.5 929.7 629.9 673.7                              
 针、纺织品类 866.1 860.4 667.1 664.1 199.0 196.3                              
 化妆品类 199.0 195.8 97.1 86.6 101.9 109.2                              
 金银珠宝类 195.6 210.6 59.7 64.1 135.9 146.5                              
 日用品类 720.7 737.4 401.3 393.0 319.4 344.4                              
 #洗涤用品类 102.7 116.0 62.6 66.8 40.1 49.2                              
 五金、电料类 230.3 241.1 153.5 167.1 76.8 74.0                              
 体育、娱乐用品类 108.2 112.0 61.4 63.4 46.8 48.6                              
 书报杂志类 475.4 513.2 294.9 319.5 180.5 193.7                              
 电子出版物及音像制品类 31.2 34.5 13.0 14.3 18.2 20.2                              
 家用电器和音像器材类 1434.9 1527.7 783.2 803.4 651.7 724.3                              
 中西药品类 1020.4 1143.0 549.6 603.4 470.8 539.6                              
 文化、办公用品类 248.0 256.6 140.7 146.3 107.3 110.3                              
 家具类 70.7 78.5 27.4 30.4 43.3 48.1                              
 通讯器材类 232.3 282.5 206.4 249.4 25.9 33.1                              
 煤炭及制品类 454.1 450.8 431.0 428.8 23.1 22.0                              
 木材及制品类 83.7 83.3 77.2 77.0 6.5 6.3                              
 石油及制品类 2430.5 3537.4 2209.4 3233.5 221.1 303.9                              
 化工材料类 1757.6 1690.0 1727.7 1658.5 29.9 31.5                              
 黑色金属材料类 1375.4 1336.1 1350.5 1308.4 24.9 27.7                              
 有色金属材料类 356.5 364.2 351.9 359.4 4.6 4.8                              
 建筑及装潢材料类 190.0 198.5 151.5 161.2 38.5 37.3                              
 机电产品设备类 2512.1 2517.8 2112.5 2104.7 399.6 413.1                              
 #农机类 223.9 217.7 210.9 206.3 13.0 11.4                              
 种子饲料类 108.3 95.3 106.7 93.2 1.6 2.1                              
 棉麻、土畜类 597.7 508.9 592.0 501.5 5.7 7.4                              
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
bet365亚洲版