bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
16-3 社会消费品零售总额(按销售单位所在地分)                                
单位: 亿元                                      
           社会消费品零售总额 县以下                                
                                         
1952 276.8                                                                                            
1957 474.2                                                                                            
1962 604.0                                                                                            
1965 670.3                                                                                            
1970 858.0                                                                                            
1975 1271.1                                                                                            
1978 1558.6                                                                                            
1980 2140.0 733.6 399.4 1007.0                                
1985 4305.0 1874.5 737.2 1693.3                                
1986 4950.0 2018.0 902.0 2030.0                                
1987 5820.0 2427.0 1030.0 2363.0                                
1988 7440.0 3260.8 1264.3 2914.9                                
1989 8101.4 3666.8 1329.5 3105.1                                
1990 8300.1 3888.6 1337.4 3074.1                                
1991 9415.6 4529.8 1491.2 3394.6                                
1992 10993.7 5470.3 1689.8 3833.6                                
1993 12462.1 7224.9 2039.5 3197.7                                
1994 16264.7 9661.2 2407.2 4196.3                                
1995 20620.0 12376.7 2919.6 5323.7                                
1996 24774.1 14951.2 3280.0 6542.9                                
1997 27298.9 16650.4 3500.1 7148.4                                
1998 29152.5 17825.2 3681.9 7645.4                                
1999 31134.7 19091.6 3892.5 8150.6                                
                                         
     1313.3 1035.2 86.5 191.6                                
     657.3 499.2 52.1 106.0                                
     1458.8 675.2 279.8 503.8                                
   西  587.1 344.5 121.2 121.4                                
 内蒙古  437.4 261.3 104.5 71.6                                
     1696.1 1401.5 92.3 202.3                                
     734.0 559.2 77.0 97.8                                
 黑龙江  1016.2 725.8 150.5 139.9                                
     1590.4 1279.6 74.8 236.0                                
     2394.1 1455.0 171.8 767.3                                
     2075.8 1132.0 201.2 742.6                                
     979.1 460.8 218.7 299.6                                
     1246.3 705.8 161.3 379.2
   西  650.5 302.4 150.4 197.7
     2310.1 1418.3 221.8 670.0
     1616.0 789.2 347.7 479.1
     1617.1 1019.6 150.9 446.6
     1229.2 625.8 235.1 368.3
 广    3656.0 2396.2 200.2 1059.6
 广  西  791.3 381.4 157.9 252.0
     157.7 104.3 13.9 39.5
     596.3 331.6 82.0 182.7
     1382.6 654.0 239.2 489.4
     313.8 176.8 62.8 74.2
     539.0 283.4 129.7 125.9
 西           
   西  557.0 363.4 96.0 97.6
     331.6 212.0 53.2 66.4
     75.2 45.7 18.3 11.2
     82.7 53.6 15.3 13.8
     347.4 214.0 61.5 71.9
         
         
注: 1.1992年及以前为社会商品零售总额(下表同)。    
    2.全国数据与各地区合计数据不一致,原因是全国数据进行了修正(下表同)。  
         
bet365亚洲版