15-41 邮 电 业 务 量 | ||||||||||||||||||
年 份 | 邮电业务总量 | 函 件 | 特快专递 | 报刊期发数 | 集邮业务 | 长途电话 | 无线寻呼用户 | 移动电话用户 | 电子信箱用户 | 国际互联网络用户 | 本地电话年末用户 | 公用电话 | ||||||
(亿 元) | (万枚) | (万 次) | (万户) | (万户) | (户) | (户) | (万户) | (万户) | ||||||||||
邮政业务总量 | 电信业务总量 | (亿 件) | (万件) | (万 份) | 城市电话用户 | 乡村电话用户 | ||||||||||||
# 住宅电话 | # 住宅电话 | |||||||||||||||||
1978 | 11.65 | 28.35 | 11250 | 18574 | 192.54 | 119.15 | 73.39 | 1.16 | ||||||||||
1980 | 13.34 | 33.13 | 16431 | 21404 | 214.08 | 134.17 | 79.90 | 1.40 | ||||||||||
1985 | 29.60 | 46.78 | 30172 | 38254 | 312.03 | 218.96 | 4.08 | 93.07 | 2.05 | 2.75 | ||||||||
1986 | 32.86 | 49.59 | 28731 | 42303 | 350.38 | 250.51 | 7.36 | 99.87 | 3.61 | 2.99 | ||||||||
1987 | 38.84 | 54.79 | 31005 | 51525 | 3.09 | 390.72 | 293.04 | 17.17 | 97.68 | 6.91 | 3.27 | |||||||
1988 | 54.00 | 59.77 | 153.0 | 27443 | 64617 | 9.72 | 0.32 | 472.70 | 362.30 | 37.83 | 110.39 | 12.69 | 3.66 | |||||
1989 | 64.81 | 57.28 | 247.3 | 17704 | 78462 | 23.73 | 0.98 | 568.04 | 439.62 | 89.56 | 128.42 | 21.34 | 3.99 | |||||
1990 | 81.65 | 54.87 | 343.3 | 20078 | 71233 | 116292 | 43.70 | 1.83 | 685.03 | 538.45 | 152.72 | 146.58 | 30.66 | 4.60 | ||||
1991 | 204.38 | 52.75 | 151.63 | 52.11 | 566.7 | 23277 | 123523 | 172921 | 87.38 | 4.75 | 845.06 | 670.83 | 239.00 | 174.23 | 49.55 | 5.38 | ||
1992 | 290.94 | 63.67 | 226.57 | 57.18 | 959.2 | 25104 | 167303 | 287380 | 222.02 | 17.69 | 1146.91 | 920.57 | 415.41 | 226.34 | 79.01 | 8.41 | ||
1993 | 462.71 | 80.26 | 382.45 | 68.70 | 2156.2 | 25511 | 210885 | 506853 | 561.40 | 63.93 | 1733.16 | 1407.37 | 800.38 | 325.79 | 139.55 | 15.84 | ||
1994 | 688.19 | 95.89 | 592.30 | 76.50 | 4019.5 | 24096 | 236849 | 757639 | 1033.00 | 156.78 | 2329 | 2729.53 | 2246.78 | 1489.40 | 482.75 | 274.86 | 38.66 | |
1995 | 988.85 | 113.34 | 875.51 | 79.55 | 5562.7 | 21689 | 239250 | 1013966 | 1739.15 | 362.94 | 6068 | 7213 | 4070.57 | 3263.56 | 2358.40 | 807.00 | 551.37 | 84.98 |
1996 | 1342.04 | 133.29 | 1208.75 | 78.68 | 7096.6 | 21157 | 303436 | 1273951 | 2536.20 | 685.28 | 10107 | 35652 | 5494.74 | 4277.82 | 3224.62 | 1216.92 | 907.27 | 138.04 |
1997 | 1773.29 | 144.34 | 1628.95 | 68.35 | 6878.9 | 21875 | 451729 | 1554026 | 3254.61 | 1323.29 | 15246 | 160157 | 7031.04 | 5244.40 | 4057.16 | 1786.63 | 1406.56 | 193.94 |
1998 | 2431.21 | 166.28 | 2264.94 | 65.51 | 7667.7 | 22989 | 502850 | 1825941 | 3908.16 | 2386.29 | 20959 | 676755 | 8742.09 | 6259.81 | 4911.08 | 2482.28 | 2070.75 | 259.49 |
1999 | 3330.82 | 198.44 | 3132.38 | 60.52 | 9090.9 | 25035 | 522475 | 1782532 | 4674.47 | 4329.60 | 19855 | 3014518 | 10871.60 | 7463.30 | 5894.40 | 3408.40 | 2949.20 | 297.40 |
注:国际互联网络用户为中国电信INTERNET拨号用户和专线用户合计数。 | ||||||||||||||||||
a) Number of subscribers of Internet service includes China Telecom dial-up subscribers and ISDN subscr |