15-40 邮电业务基本情况 | ||||
指 标 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
邮电业务总量 (亿元) | 1342.04 | 1773.29 | 2431.21 | 3330.82 |
函件 (亿件) | 78.68 | 68.55 | 65.51 | 60.52 |
包件 (万件) | 14920.0 | 9715.3 | 9726.5 | 9741.9 |
特快专递 (万件) | 7096.6 | 6878.9 | 7331.8 | 9091.3 |
报刊期发数 (万份) | 21157.4 | 21875.2 | 22989.3 | 25035.2 |
电报 (万份) | 9610.7 | 6580.6 | 5343.5 | 4429.6 |
传真 (万份) | 565.0 | 711.8 | 790.2 | 668.5 |
长途电话 (万张) | 1273951 | 1554026 | 1825941 | 1782532 |
本地电话年末用户 (万户) | 5494.7 | 7031.0 | 8742.1 | 10871.6 |
年末市内电话用户 (万户) | 4277.8 | 5244.4 | 6259.8 | 7463.3 |
#住宅电话用户 | 3224.6 | 4057.2 | 4911.1 | 5894.4 |
年末无线寻呼电话用户(万户) | 2536.2 | 2969.0 | 3908.2 | 4674.5 |
年末移动电话用户 (万户) | 685.3 | 1323.3 | 2386.3 | 4329.6 |
年末农村电话用户 (万户) | 1216.9 | 1786.6 | 2482.3 | 3408.4 |
邮电局所 (处) | 72496 | 79273 | 102225 | 66649 |
邮路及农村投递路线总长度 | ||||
(公里) | 5476991 | 5766054 | 6215426 | 6327061 |
#汽车邮路 | 917151 | 873688 | 930622 | 989122 |
铁路邮路 | 183884 | 186382 | 189652 | 190056 |
长话电路 (路) | 998287 | 1146121 | 1576483 | 2299447 |
电报电路 (路) | 11569 | 12624 | 11715 | 9015 |
邮电通信工具拥有量 | ||||
局用交换机容量 (万门) | 9291.23 | 11269.17 | 13823.66 | 15346.13 |
中央国有 | 6923.67 | 8406.80 | 9951.35 | 11094.08 |
地方国有 | 2367.56 | 2862.37 | 3872.31 | 4252.05 |
电话机(含移动电话) (万部) | 7732.03 | 10111.12 | 13123.43 | 17567.44 |
中央国有 | 5537.78 | 6745.23 | 7963.28 | 9505.43 |
地方国有 | 1508.97 | 2042.61 | 2773.86 | 3732.41 |
注:1.邮电业务总量按1990年不变价格计算。 | ||||
2.从1997年起市内电话用户数为城市电话用户, 农村电话用户数为乡村电话用户 |