bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-39 输油(气)管道长度和运输量 (1999年底)
本表是中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司数据。    
         
        输油(气) 输油(气) 输油(气)量 输油(气)周转量
管道里程     (万吨或千 (万吨公里或千
(公里) (万吨) 万立方米) 万立方米公里)
         
              24886.63 43964.00 20231.67 6279263.18
 #输油管           12508.20 42174.94 18947.09 5965197.02
   输气管           12378.43 1789.06 1284.58 314066.16
 输原油管道       11212.29 35845.20 17197.27 5866970.26
 石油管道局       3323.36 7220.00 4697.34 3821121.00
 大庆石油管理局   298.05 1547.00 1279.93 13205.90
 新疆石油管理局   1152.15 1530.00 852.40 180233.29
 胜利石油管理局   426.50 2135.00 674.51 50784.14
 吉林石油集团有限 34.71 370.00 298.00 3107.90
  责任公司        
 华北石油管理局   872.49 1597.00 401.52 57061.12
                          
 大港油田集团有限 80.80 1200.00 367.96 5648.61
  责任公司                
 玉门石油管理局   40.02 799.00 181.84 990.81
 辽河石油勘探局   466.30 1390.00 1026.23 106378.26
 青海石油管理局   448.62 331.50 315.36 79210.57
 河南石油勘探局   92.70 400.00 146.69 4533.66
 茂名石油公司     165.79 2000.00 866.80 67525.36
 长庆石油勘探局   161.15 275.00 234.24 14859.21
 中原石油勘探局   3.64 69.00 52.00 189.28
 塔里木石油指挥部 472.49 415.00 277.01 64861.16
 鞍山炼油厂       88.00 180.00 104.72 9215.36
 锦州石化公司     58.00 600.00 372.45 6241.10
 锦西炼化总厂     30.00 300.00 51.45 1543.50
 大连西太平洋     11.73 801.70 437.83 1561.26
 吉化集团公司     150.00 400.00 395.10 59265.00
 石化集团管道储运 2127.29 10315.00 3592.34 1257180.00
  公司                    
 哈尔滨炼油厂 186.50 300.00 27.56 5139.94
 石家庄炼油厂 155.00 150.00 136.24 21117.20
 青岛石油化工厂 60.00 120.00 76.65 4599.00
 荆门石化总厂 210.00 350.00 100.04 21008.40
 广州石化总厂 4.00 500.00 3.06 12.23
 天津石化公司 93.00 550.00 228.00 10377.00
 输成品油管道     1295.91 6329.74 1749.82 98226.76
 燕山石化公司     25.80 469.00 18.26 125.97
 天津石油化工公司 66.32 508.00 139.00 4693.00
 沧州炼油厂       8.40 32.94 7.94 33.34
 抚顺石化公司     267.60 435.00 192.66 43909.74
 锦州石化公司     84.00 140.00 82.16 3450.72
 锦西炼油化工总厂 63.50 337.60 80.27 2377.89
 鞍山炼油厂       51.60 512.00 34.56 356.74
 大连石化公司     10.50 80.00 11.24 78.68
 大连西太平洋有限公司 32.76 950.00 371.73 1701.51
 大庆石化总厂     51.54 188.00 40.28 39.37
 镇海炼化股份有限公司     46.40 109.40 36.75 353.97
 九江石化总厂     18.73 259.50 4.77 21.89
 荆门石化总厂     11.90 56.00 7.65 15.40
 武汉石化厂       15.50 349.00 29.86 108.62
 安庆石化总厂     2.10 10.50 26.16 22.42
 广州石化总厂     50.31 341.80 380.36 1435.05
 茂名石油化工公司 25.21 213.00 60.22 160.20
 兰州炼油化工总厂 41.40 700.00 17.07 56.14
 齐鲁石油化工公司 3.00 60.00 43.67 131.01
 石油部管道局     10.81 300.00    
 大庆石油管理局   35.95 98.00 27.97 1005.52
 新疆石油管理局   291.00 130.00 130.77 38054.07
 吉林石油集团公司 10.78 20.00    
 哈尔滨炼油厂 70.80 30.00 6.47 95.51
 输天然气管道     11628.91 1405.97 1228.46 308536.94
 石油部管道局       856.27 120.00 77.13 24922.00
 四川石油管理局   6113.63   711.44 188164.76
 大庆石油管理局   208.70 195.50 79.98 2291.43
 胜利石油管理局   152.00 40.00 22.01 3345.52
 华北石油管理局   102.93 27.96 23.30 3209.16
                          
 辽河石油勘探局   816.22 282.79 58.76 895.20
 大港油田集团有限 132.07 47.45 28.86 2030.97
  责任公司                
 中原石油勘探局   100.00 14.60 7.55 755.40
 滇黔桂石油勘探局 6.63 72.31 6.63 3.40
                          
 江汉石油管理局   57.50 14.00 3.00 4.50
 新疆石油管理局   590.24 120.25 63.23 9552.44
 青海石油管理局   551.45 85.00 15.82 3852.11
 长庆石油勘探局   405.47 90.11 23.37 2759.20
 塔里木石油指挥部 378.70 60.00 34.48 4177.21
 吉林石油集团公司  239.10 36.00 5.00 270.64
 北京天然气集输公司 918.00 200.00 67.90 62303.00
 输其他气体管道   749.52 383.09 56.12 5529.22
 燕山石化公司     3.00 21.00 8.85 26.55
 天津石油化工公司 35.00 67.00 5.00 72.00
 沧州炼油厂       0.50 0.01    
 金陵石化公司     16.00 6.40 5.35 85.60
 九江石油化工总厂 4.00 50.00 0.69 2.76
 镇海炼化股份有限公司     28.70 62.50 8.87 85.81
 武汉石化厂       22.60 16.00 6.85 98.66
 兰州炼油化工总厂 9.00 40.00 0.16 0.33
 荆门石化工总厂       3.00 1.20    
 石家庄炼油厂     36.50 34.00 2.92 101.16
 广州石化总厂     4.70 2.94 0.18 0.68
 茂名石油化工公司 8.90 29.69 3.32 5.68
 大庆石油管理局   9.02 1.34 2.10 13.36
 冀东石油开发公司 80.10 1.01 1.22  
 长庆石油勘探局 488.50 50.00 10.61 5036.63
         
         
注:管道输气量按一千立方米折一吨计算。      
         
bet365亚洲版