15-31 各地区民用运输船舶拥有量 | |||||||||
机 动 船 | 驳 船 | 帆 船 | |||||||
年 份 | |||||||||
地 区 | 艘 数 | 净载重量 | 载 客 量 | 拖船功率 | 艘 数 | 净载重量 | 载 客 量 | 艘 数 | 净载重量 |
(艘) | (吨) | (客 位) | (千瓦) | (艘) | (吨) | (客位) | (艘) | (吨) | |
1980 | 64307 | 12789410 | 545042 | 1514998 | 119464 | 5951401 | 100312 | 113031 | 1204001 |
1985 | 260296 | 20898230 | 877963 | 1665030 | 132682 | 8670224 | 99643 | 82022 | 758541 |
1990 | 325858 | 29090082 | 1138937 | 1750351 | 82482 | 9066738 | 62926 | 17564 | 184269 |
1991 | 307127 | 29959203 | 1169982 | 1845705 | 78410 | 9588216 | 61526 | 15057 | 148500 |
1992 | 302313 | 31225749 | 1177035 | 1844101 | 71255 | 9437823 | 46337 | 13123 | 141511 |
1993 | 307285 | 34682035 | 1124114 | 1734606 | 65196 | 8891435 | 43801 | 10453 | 81569 |
1994 | 293472 | 39591864 | 1065140 | 1678066 | 59913 | 8898065 | 26335 | 8270 | 54921 |
1995 | 299717 | 40940087 | 979985 | 1707115 | 57998 | 9449652 | 17722 | 7253 | 40298 |
1996 | 269879 | 39774235 | 988046 | 1616585 | 56128 | 9315335 | 15148 | 4946 | 30938 |
1997 | 215814 | 38749289 | 1022970 | 1468612 | 49983 | 9064891 | 13879 | 6059 | 26797 |
1998 | 212093 | 38896576 | 983630 | 1584601 | 48115 | 9019417 | 14914 | 3368 | 23304 |
1999 | 194590 | 38911462 | 929138 | 1494500 | 47453 | 8981998 | 10306 | ||
北 京 | |||||||||
天 津 | 225 | 3743865 | 663 | 136735 | 427 | 43558 | |||
河 北 | 41 | 505214 | 4359 | 20 | 17744 | ||||
山 西 | 169 | 3422 | 990 | 1 | 60 | ||||
内蒙古 | |||||||||
辽 宁 | 738 | 1267931 | 30237 | 18129 | 65 | 20305 | |||
吉 林 | 421 | 4314 | 10727 | 28955 | 32 | 11640 | |||
黑龙江 | 320 | 40460 | 10205 | 49454 | 430 | 252090 | |||
上 海 | 2618 | 6712376 | 21083 | 80927 | 1415 | 200738 | |||
江 苏 | 56768 | 3683406 | 42492 | 336558 | 20718 | 2908957 | 6371 | ||
浙 江 | 43657 | 3452468 | 83205 | 51143 | 3591 | 301055 | 1726 | ||
安 徽 | 20899 | 2719363 | 30154 | 58020 | 3588 | 525691 | |||
福 建 | 3206 | 1880046 | 27412 | 9882 | 47 | 10600 | |||
江 西 | 4652 | 344652 | 15712 | 14654 | 331 | 71877 | |||
山 东 | 4273 | 2164691 | 13884 | 97612 | 8145 | 1023760 | |||
河 南 | 3173 | 415781 | 2412 | 5593 | 424 | 58914 | |||
湖 北 | 4407 | 478738 | 97870 | 279686 | 3124 | 2235507 | |||
湖 南 | 8725 | 446694 | 59918 | 24184 | 532 | 123991 | |||
广 东 | 17158 | 5276879 | 63937 | 72899 | 588 | 242217 | 30 | ||
广 西 | 8438 | 816237 | 75656 | 8718 | 130 | 36854 | |||
海 南 | 408 | 436645 | 13155 | 7792 | 28 | 12239 | |||
重 庆 | 3360 | 213020 | 164910 | 156726 | 1438 | 670855 | 350 | ||
四 川 | 7285 | 83463 | 106646 | 40277 | 2034 | 165169 | 553 | ||
贵 州 | 1515 | 16250 | 19585 | 7533 | 232 | 31684 | 670 | ||
云 南 | 753 | 14607 | 14696 | 3534 | 62 | 14302 | |||
西 藏 | |||||||||
陕 西 | 912 | 5255 | 11148 | 241 | 23 | 1625 | |||
甘 肃 | 216 | 987 | 7114 | 21 | 121 | 606 | |||
青 海 | |||||||||
宁 夏 | 168 | 5327 | 889 | 7 | 445 | ||||
新 疆 | |||||||||
不分地区 | 85 | 4184698 | 661327 | ||||||
注:不分地区数据为中国远洋运输集团总公司海外公司数。1999年起,民用运输船舶不再统计帆船(下表同)。 |