bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-30 全 国 营 运 汽 车 拥 有 量
               
                      
       
    (万辆)            
    (万辆) (万客位) (万辆) #普通载货 (万吨) #普通载货
                   
               
1978 18.50 3.34 14.80  
1980 19.95 4.07 15.88  
1985 27.73 8.32 19.41  
1987 30.32 9.63 418.13 20.54 20.25 122.73 119.87
1988 30.69 10.16 441.84 20.26 19.93 127.26 124.11
1989 30.85 10.49 457.23 20.09 19.73 128.62 124.74
1990 31.30 10.76 468.92 20.22 19.82 131.61 127.06
                        
1991 31.67 11.53 497.35 19.83 19.36 132.02 126.54
1992 30.87 12.70 528.87 18.17 17.59 125.91 118.42
1993 28.96 12.85 509.56 16.15 15.53 116.20 108.37
1994 27.97 13.05 493.94 14.87 14.22 109.80 101.21
1995 27.49 13.73 480.61 13.75 13.12 103.13 94.56
                      
1996 28.81 15.41 499.58 13.40 12.74 102.08 91.83
1997 29.89 17.01 519.10 12.88 12.22 95.31 85.09
1998 31.88 19.40 536.43 12.48 11.81 90.02 79.51
1999 501.77 92.14 1409.86 409.62 401.28 1481.02 1406.00
                      
     10.10 0.28 11.57 9.82 9.22 39.81 34.36
     5.90 0.25 7.37 5.64 5.25 26.69 22.46
     26.92 2.25 49.47 24.67 24.44 118.52 117.13
   西  16.34 2.46 29.40 13.88 13.73 64.60 63.48
 内蒙古  14.87 4.37 39.65 10.50 10.44 52.90 52.51
                      
     25.05 1.71 45.70 23.34 22.42 85.92 76.10
     10.11 0.96 23.35 9.15 8.96 37.19 35.93
 黑龙江  12.70 1.43 27.49 11.27 11.09 46.16 45.10
                      
     15.05 3.03 29.30 12.03 11.45 48.30 39.44
     26.40 6.85 90.83 19.56 19.13 70.89 67.62
     21.17 5.67 72.57 15.50 15.15 46.65 43.21
     19.20 3.75 62.66 15.46 15.28 60.40 59.25
     12.55 3.14 42.23 9.42 8.87 29.60 25.55
   西  7.83 1.54 31.69 6.29 6.23 23.20 22.84
     36.68 7.85 90.21 28.83 27.87 101.21 93.02
                      
     22.05 5.29 83.17 16.76 16.46 67.27 65.54
     15.63 3.01 56.33 12.62 12.41 45.42 44.02
     17.63 5.36 84.31 12.27 12.12 43.75 42.90
 广    57.38 4.96 104.01 52.42 51.88 127.79 120.99
 广  西  12.31 2.30 51.41 10.01 9.90 35.43 34.87
     2.32 0.65 11.61 1.68 1.67 6.76 6.69
                      
     10.52 2.47 35.66 8.05 8.01 22.78 22.44
     28.82 6.61 96.75 22.21 21.99 61.13 59.86
     9.67 2.64 35.62 7.03 6.98 22.61 22.36
     21.75 4.33 63.76 17.42 17.29 54.78 53.83
 西    1.50 0.18 3.63 1.32 1.31 7.12 7.04
                      
   西  11.82 2.78 40.58 9.04 8.68 32.67 30.66
     9.49 2.42 32.74 7.08 7.01 26.65 26.26
     3.20 0.52 7.46 2.69 2.64 10.96 10.62
     4.13 0.71 9.72 3.42 3.38 11.45 11.18
     12.68 2.40 39.63 10.28 10.02 52.42 48.73
               
注:1.小轿车包括在载客汽车中。
  2.1999年以前数据仅为公路部门营运汽车。
bet365亚洲版