bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-29 私 人 汽 车 拥 有 量
                        
         
    (万辆)              
    (万辆) (万客位) (万辆) #普通载货 (万吨) #普通载货  
 
1985 28.49 1.93 42.89 26.48 110.41
1987 42.29 7.34 119.60 34.91 34.43 153.72 151.89
1988 60.42 15.29 200.69 45.06 44.80 195.59 194.51
1989 73.12 20.28 250.05 52.79 52.50 225.46 224.32
1990 81.62 24.07 277.47 57.48 57.30 251.30 250.85
                      
1991 96.04 30.36 351.66 65.61 65.42 282.30 281.45
1992 118.20 41.78 498.98 76.15 75.82 321.74 320.16
1993 155.77 59.85 740.59 94.00 93.18 418.76 414.64
1994 205.42 78.62 1015.08 123.29 122.62 503.48 499.32
1995 249.96 114.15 1322.63 131.83 131.01 543.57 537.79
                      
1996 289.67 143.04 1615.50 142.78 142.07 542.30 541.58
1997 358.36 191.27 2253.34 163.19 161.94 585.90 578.45
1998 423.65 230.65 2632.77 192.03 190.77 724.12 716.07
1999 533.88 304.09 3603.93 228.68 226.91 843.80 833.05
                        
     44.74 39.21 426.44 5.53 5.53 17.03 17.03
     17.82 11.41 116.93 6.41 6.30 20.90 19.81
     41.65 26.36 527.20 15.25 15.07 76.78 75.37
   西  21.11 11.45 87.00 9.64 9.61 57.90 57.46
 内蒙古  17.40 9.52 79.99 7.78 7.72 31.16 30.89
                      
     24.28 17.19 178.88 7.06 7.00 37.38 37.06
     13.52 8.57 113.39 4.84 4.82 18.66 18.56
 黑龙江  14.82 8.94 178.90 5.83 5.73 25.06 24.07
                      
     2.46 2.14 6.81 0.32 0.32 0.49 0.49
     12.71 7.75 66.46 4.87 4.85 14.08 13.95
     14.11 6.85 71.96 7.25 7.24 25.43 25.33
     14.32 6.40 78.32 7.87 7.76 26.23 25.61
     7.18 2.47 18.89 4.69 4.65 12.89 12.78
   西  4.61 1.95 29.19 2.66 2.65 12.21 12.18
     25.72 15.16 114.22 10.50 10.42 29.06 28.65
                      
     29.93 17.83 215.16 11.95 11.84 50.98 50.47
     12.61 6.24 60.29 6.34 6.31 16.64 16.35
     22.94 9.99 106.25 12.91 12.86 43.89 43.63
 广    63.79 32.51 217.55 31.16 31.03 117.26 116.48
 广  西  11.83 4.94 66.63 6.87 6.81 24.88 24.61
     2.62 0.70 9.29 1.87 1.87 7.16 7.16
                      
     2.10 1.02 14.44 1.05 1.03 2.97 2.88
     42.49 22.30 446.07 20.18 20.02 50.69 50.06
     8.64 3.85 44.94 4.79 4.77 15.34 15.26
     22.96 8.71 66.20 14.24 14.09 40.71 40.08
 西    1.58 0.52 2.48 1.05 1.04 2.44 2.34
                      
   西  11.78 7.21 70.35 4.56 4.53 15.88 15.78
     7.42 4.04 65.42 3.36 3.35 12.49 12.44
     2.56 1.35 20.59 1.19 1.19 4.96 4.95
     2.99 1.43 9.17 1.56 1.55 7.21 7.16
     11.22 6.10 94.53 5.11 4.97 25.04 24.17
               
注:小轿车包括在载客汽车中。
bet365亚洲版