15-28 民 用 车 辆 拥 有 量 | ||||||||||||||
民用汽车 | 载 客 汽 车 | 载 货 汽 车 | 其他专用 | 特种汽车 | 轮胎式 | 其 他 | 机动车 | |||||||
年 份 | 总 计 | 汽 车 | 拖拉机 | 机动车 | 驾驶员 | |||||||||
地 区 | (万辆) | (万辆) | (万辆) | (万台) | (万辆) | #摩托车 | (万人) | #汽车驾驶员 | ||||||
辆 数 | 客 位 | 辆 数 | #普通载货 | 吨 位 | #普通载货 | |||||||||
(万辆) | (万客位) | (万辆) | 汽 车 | (万吨) | 汽 车 | |||||||||
1978 | 135.84 | 25.90 | 100.17 | 9.77 | 23.03 | 12.60 | 192.45 | |||||||
1980 | 178.29 | 35.08 | 129.90 | 13.31 | 30.55 | 18.02 | 245.23 | |||||||
1985 | 321.12 | 79.45 | 1404.93 | 223.20 | 929.25 | 18.47 | 178.35 | 156.18 | 94.60 | 462.44 | ||||
1987 | 408.07 | 111.46 | 1800.41 | 281.21 | 272.60 | 1236.62 | 1176.69 | 15.40 | 374.74 | 278.22 | 247.76 | 1196.82 | 556.82 | |
1988 | 464.39 | 130.38 | 2041.12 | 317.85 | 308.89 | 1349.87 | 1292.61 | 7.25 | 8.91 | 391.61 | 334.21 | 302.39 | 1396.86 | 654.49 |
1989 | 511.32 | 146.43 | 2186.37 | 346.37 | 336.43 | 1480.76 | 1429.46 | 7.60 | 10.91 | 410.41 | 396.80 | 359.33 | 1577.99 | 722.32 |
1990 | 551.36 | 162.19 | 2372.64 | 368.48 | 357.57 | 1519.40 | 1460.84 | 8.38 | 12.31 | 462.58 | 462.33 | 421.28 | 1635.85 | 790.96 |
1991 | 606.11 | 185.24 | 2631.56 | 398.62 | 386.67 | 1633.11 | 1572.67 | 9.21 | 13.05 | 494.53 | 557.02 | 505.15 | 1791.57 | 859.44 |
1992 | 691.74 | 226.16 | 3103.63 | 441.45 | 427.86 | 1834.60 | 1760.37 | 10.27 | 13.86 | 537.08 | 716.21 | 647.49 | 2017.83 | 969.55 |
1993 | 817.58 | 285.98 | 3940.08 | 501.00 | 483.27 | 2114.27 | 2006.34 | 13.55 | 17.06 | 564.68 | 949.38 | 858.79 | 2359.42 | 1112.97 |
1994 | 941.95 | 349.74 | 4843.91 | 560.33 | 543.86 | 2396.33 | 2280.30 | 14.65 | 17.49 | 584.76 | 1208.89 | 1093.82 | 2812.12 | 1269.23 |
1995 | 1040.00 | 417.90 | 5213.27 | 585.43 | 568.58 | 2370.93 | 2257.07 | 17.27 | 19.41 | 591.91 | 1494.62 | 1371.93 | 3501.52 | 1673.39 |
1996 | 1100.08 | 488.02 | 6191.82 | 575.03 | 558.16 | 2280.62 | 2167.10 | 15.90 | 21.12 | 693.34 | 1773.13 | 1610.05 | 4275.26 | 2100.74 |
1997 | 1219.09 | 580.56 | 7269.93 | 601.23 | 582.45 | 2287.50 | 2167.97 | 16.75 | 20.55 | 732.81 | 2214.83 | 2022.22 | 5206.79 | 2619.25 |
1998 | 1319.30 | 654.83 | 7621.47 | 627.89 | 609.31 | 2408.94 | 2280.74 | 16.52 | 20.06 | 772.00 | 2770.72 | 2520.44 | 5944.58 | 2974.06 |
1999 | 1452.94 | 740.23 | 9239.81 | 676.95 | 655.74 | 2730.42 | 2581.87 | 14.76 | 20.99 | 764.47 | 3456.96 | 3161.94 | 6727.49 | 3361.12 |
北 京 | 95.14 | 74.23 | 862.51 | 19.61 | 18.66 | 68.85 | 57.24 | 0.89 | 0.40 | 3.91 | 29.26 | 29.26 | 232.06 | 195.64 |
天 津 | 43.67 | 21.63 | 189.32 | 20.91 | 20.26 | 69.64 | 64.85 | 0.62 | 0.50 | 4.45 | 48.04 | 40.99 | 134.38 | 78.56 |
河 北 | 91.08 | 42.02 | 840.35 | 47.59 | 45.89 | 243.03 | 229.44 | 0.57 | 0.91 | 127.65 | 218.37 | 210.78 | 420.90 | 231.77 |
山 西 | 49.27 | 20.96 | 206.03 | 26.41 | 26.10 | 152.14 | 149.87 | 0.59 | 1.32 | 20.18 | 85.59 | 70.25 | 133.61 | 96.85 |
内蒙古 | 33.24 | 16.92 | 142.16 | 15.74 | 15.31 | 66.77 | 61.25 | 0.28 | 0.30 | 42.71 | 60.55 | 52.96 | 117.58 | 69.79 |
辽 宁 | 87.71 | 47.93 | 666.22 | 37.97 | 36.32 | 182.31 | 171.23 | 0.52 | 1.30 | 17.35 | 86.28 | 79.84 | 333.70 | 237.64 |
吉 林 | 34.28 | 17.17 | 271.81 | 16.08 | 15.23 | 70.40 | 65.29 | 0.23 | 0.80 | 38.15 | 54.61 | 51.41 | 159.95 | 106.28 |
黑龙江 | 49.27 | 23.09 | 461.81 | 25.44 | 24.12 | 109.69 | 96.48 | 0.41 | 0.33 | 15.07 | 21.42 | 20.60 | 159.17 | 125.26 |
上 海 | 42.55 | 27.68 | 251.28 | 12.86 | 12.43 | 38.43 | 35.10 | 0.95 | 1.05 | 0.85 | 24.22 | 23.83 | 131.66 | 99.37 |
江 苏 | 63.92 | 33.49 | 425.51 | 29.20 | 28.31 | 110.12 | 105.03 | 0.49 | 0.73 | 32.53 | 412.68 | 387.85 | 553.60 | 140.35 |
浙 江 | 57.59 | 26.84 | 281.86 | 29.54 | 28.82 | 109.50 | 100.86 | 0.72 | 0.49 | 42.30 | 143.97 | 138.04 | 247.93 | 116.87 |
安 徽 | 32.57 | 15.40 | 206.91 | 16.68 | 16.44 | 65.86 | 64.24 | 0.27 | 0.22 | 0.04 | 65.18 | 55.19 | 142.37 | 91.22 |
福 建 | 27.82 | 12.96 | 104.57 | 14.51 | 14.09 | 39.45 | 38.31 | 0.27 | 0.08 | 16.80 | 131.31 | 131.27 | 255.93 | 73.24 |
江 西 | 22.40 | 9.06 | 138.14 | 11.92 | 11.88 | 47.16 | 46.91 | 1.42 | 3.04 | 77.29 | 69.55 | 122.77 | 71.08 | |
山 东 | 98.13 | 44.01 | 385.48 | 50.05 | 48.65 | 231.88 | 224.91 | 0.96 | 3.11 | 54.24 | 530.22 | 428.92 | 596.64 | 222.56 |
河 南 | 76.59 | 39.56 | 533.12 | 35.47 | 34.35 | 156.40 | 151.25 | 0.63 | 0.94 | 121.53 | 202.67 | 164.30 | 374.47 | 170.87 |
湖 北 | 46.46 | 23.70 | 280.05 | 21.60 | 21.02 | 69.20 | 66.10 | 0.36 | 0.80 | 1.79 | 119.04 | 109.91 | 193.93 | 114.74 |
湖 南 | 42.73 | 19.93 | 236.22 | 21.99 | 21.72 | 77.71 | 75.81 | 0.26 | 0.55 | 16.29 | 89.43 | 84.00 | 192.66 | 105.06 |
广 东 | 143.80 | 69.95 | 682.66 | 70.82 | 69.24 | 281.14 | 263.89 | 1.71 | 1.32 | 15.59 | 565.82 | 564.49 | 928.66 | 272.15 |
广 西 | 28.13 | 14.43 | 181.53 | 13.21 | 12.92 | 56.44 | 55.00 | 0.22 | 0.26 | 28.01 | 124.24 | 120.59 | 241.94 | 81.34 |
海 南 | 9.59 | 5.36 | 50.91 | 3.94 | 3.87 | 15.14 | 14.77 | 0.23 | 0.06 | 2.72 | 36.17 | 35.10 | 67.13 | 37.17 |
重 庆 | 18.84 | 9.53 | 105.94 | 8.94 | 8.79 | 27.82 | 27.09 | 0.10 | 0.27 | 2.26 | 15.57 | 14.19 | 52.82 | 51.76 |
四 川 | 68.78 | 37.17 | 743.45 | 30.30 | 28.61 | 77.84 | 71.51 | 0.57 | 0.74 | 9.92 | 103.89 | 94.15 | 295.19 | 186.18 |
贵 州 | 21.71 | 9.20 | 103.73 | 12.13 | 11.92 | 39.16 | 38.14 | 0.05 | 0.33 | 6.73 | 16.13 | 15.68 | 71.93 | 48.86 |
云 南 | 57.80 | 25.37 | 226.74 | 31.43 | 30.88 | 107.37 | 104.91 | 0.71 | 0.29 | 32.82 | 49.79 | 49.58 | 192.94 | 101.51 |
西 藏 | 3.87 | 1.88 | 8.99 | 1.89 | 1.84 | 4.38 | 4.05 | 0.04 | 0.07 | 2.18 | 1.07 | 1.01 | 6.27 | 6.18 |
陕 西 | 34.02 | 17.66 | 168.83 | 13.72 | 13.25 | 47.94 | 46.20 | 1.36 | 1.28 | 22.13 | 70.31 | 62.18 | 138.86 | 81.04 |
甘 肃 | 20.68 | 9.70 | 168.87 | 10.35 | 10.25 | 33.46 | 32.95 | 0.12 | 0.50 | 21.64 | 27.31 | 13.81 | 65.45 | 42.82 |
青 海 | 8.35 | 3.98 | 45.42 | 4.14 | 4.03 | 17.78 | 17.22 | 0.11 | 0.12 | 15.37 | 7.55 | 6.85 | 32.33 | 15.60 |
宁 夏 | 7.79 | 3.36 | 20.65 | 4.13 | 4.02 | 21.98 | 21.42 | 0.11 | 0.19 | 15.23 | 9.43 | 9.07 | 29.29 | 17.23 |
新 疆 | 35.17 | 16.05 | 248.76 | 18.39 | 16.58 | 91.43 | 80.57 | 0.41 | 0.33 | 30.97 | 29.53 | 26.30 | 101.36 | 72.14 |
注: 1.小轿车包括在载客汽车中。 | ||||||||||||||
2.1988年以前,特种汽车含其他专用汽车。1988年起,其他专用汽车和特种汽车互不包含。 |