bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-26 铁路运输主要财务指标
单位: 亿元          
          1985 1990 1995 1998 1999
           
 运输总收入       213.9 411.1 632.1 922.1 998.9
 客运收入         45.5 110.9 201.5 291.3 332.0
 货运收入         157.6 272.1 357.6 502.7 522.4
 行李包裹收入     3.8 8.6 15.8 25.3 30.2
 邮运收入         0.6 1.0 1.9 2.7 2.6
 其他收入         6.5 18.4 55.2 100.1 66.0
 运输总成本       111.5 253.9 640.6 848.4 902.9
              15.7 42.8 139.6 186.0 201.1
              13.6 32.6 85.5 89.6 90.4
              20.1 38.5 101.1 105.0 219.0
              2.4 9.0 32.2 51.7 55.7
              50.2 108.8 73.7 123.8 318.3
              9.4 22.3 208.5 292.3 127.3
 营业外收支净额   10.0 24.1 33.4 50.4  
 应缴税金                   21.6 32.3 30.1 33.7
 实现利润         64.0 113.1 -64.1 0.3 27.2
           
bet365亚洲版