15-14 各地区全社会货运量 (1999年) | ||||||
单位: 万吨 | ||||||
地 区 | 合 计 | 国家铁路 | 地方铁路 | 合资铁路 | 公 路 | 水 运 |
全 国 | 1292650 | 156881 | 7296 | 3019 | 990444 | 114608 |
北 京 | 28306 | 2583 | 88 | 25635 | ||
天 津 | 26313 | 1753 | 627 | 20049 | 3884 | |
河 北 | 74708 | 10549 | 1315 | 62340 | 504 | |
山 西 | 80370 | 26284 | 18 | 53993 | 75 | |
内蒙古 | 41823 | 8681 | 63 | 176 | 32903 | |
辽 宁 | 81442 | 12162 | 485 | 66253 | 2542 | |
吉 林 | 28377 | 5924 | 134 | 22261 | 58 | |
黑龙江 | 52471 | 12630 | 331 | 38685 | 825 | |
上 海 | 44503 | 997 | 27171 | 16335 | ||
江 苏 | 80781 | 3940 | 442 | 54803 | 21596 | |
浙 江 | 64150 | 1815 | 37 | 4 | 45754 | 16540 |
安 徽 | 40373 | 5535 | 159 | 59 | 29894 | 4726 |
福 建 | 32171 | 2389 | 302 | 25238 | 4242 | |
江 西 | 22469 | 2740 | 89 | 18557 | 1083 | |
山 东 | 83444 | 9878 | 675 | 69377 | 3514 | |
河 南 | 59347 | 9062 | 725 | 49208 | 352 | |
湖 北 | 40185 | 3902 | 195 | 10 | 30320 | 5758 |
湖 南 | 51018 | 4472 | 33 | 43298 | 3215 | |
广 东 | 77835 | 4295 | 487 | 849 | 53291 | 18913 |
广 西 | 29325 | 2606 | 753 | 399 | 23720 | 1847 |
海 南 | 5650 | 348 | 4032 | 1270 | ||
重 庆 | 25174 | 1524 | 66 | 22202 | 1382 | |
四 川 | 47738 | 5330 | 324 | 48 | 40162 | 1874 |
贵 州 | 14065 | 3272 | 10449 | 344 | ||
云 南 | 50388 | 2775 | 91 | 36 | 47368 | 118 |
西 藏 | 109 | 109 | ||||
陕 西 | 28608 | 3177 | 560 | 24800 | 71 | |
甘 肃 | 22339 | 2970 | 19333 | 36 | ||
青 海 | 4472 | 607 | 3865 | |||
宁 夏 | 5954 | 1628 | 160 | 4166 | ||
新 疆 | 24838 | 3053 | 577 | 21208 | ||
不分地区 | 23906 | 3504 | ||||
注:不分地区合计中,包括民航、管道及中国远洋运输集团总公司海外公司完成数。 |