bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-2 交通运输业基本情况
         
    1996 1997 1998 1999
         
 运输线路长度    (万公里)                                    
   国家铁路营业里程            5.67 5.76 5.76 5.79
   #电气化里程             1.01 1.20 1.30 1.40
   公路                    118.58 122.64 127.85 135.17
   内河                    11.08 10.98 11.03 11.65
   民航                    116.65 142.50 150.58 152.22
   #国际航线               38.63 50.44 50.44 52.33
   管道                    1.93 2.04 2.31 2.49
 客运量总计        (万人) 1244722 1326094 1378717 1394413
   铁路                    94162 93308 95085 100164
     国家                   93550 91919 92991 97725
     地方                   612 659 629 528
     合资 730 1465 1911
   公路                    1122110 1204583 1257332 1269004
   水运                    22895 22573 20545 19151
   民用航空                5555 5630 5755 6094
 旅客周转量总计(亿人公里) 9143.00 10055.48 10636.70 11299.70
   铁路                    3325.0 3584.9 3773.4 4135.9
     国家                   3322.0 3544.0 3691.0 4046.3
     地方                   3.36 4.72 5.01 4.40
     合资 36.61 77.40 85.30
   公路                    4909 5541 5943 6199.2
   水运                    161 156 120 107
   民用航空                748 774 800 857
 货运量总计        (万吨) 1296200 1278087 1267200 1292650
   铁路                    168803 172019 164082 167196
     国家                   161678 161880 153208 156881
     地方                   7125 7854 8035 7296
     合资 2285 2839 3019
   公路                    983860 976536 976004 990444
   水运                    127430 113406 109555 114608
   民用航空                115.0 124.7 140.1 170.0
   管道                    15992 16002 17419 20232
 货物周转量总计(亿吨公里) 36454.00 38368.00 38045.80 40495.60
   铁路                    12971 13253 12517 12838
     国家                   12922 13046 12261 12578
     地方                   49 51 51 38
     合资 156.22 204.83 222.92
   公路                    5011 5272 5483 5724
   水运                    17863 19235 19406 21263
   民用航空                24.9 29.1 33.5 42.3
   管道                    585 579 606 628
 民用汽车拥有量    (万辆) 1100.08 1219.09 1319.30 1452.90
   #载客汽车辆数      (万辆) 488.02 580.56 654.83 740.23
   载客汽车客位    (万客位) 6191.82 7269.93 7621.47 9239.81
   载货汽车辆数      (万辆) 575.03 601.23 627.89 676.95
   #普通载货汽车           558.16 582.45 609.31 655.74
   载货汽车吨位      (万吨) 2280.62 2287.51 2408.94 2730.42
   #普通载货汽车           2167.10 2167.87 2280.74 2581.87
   其他机动车        (万辆) 1773.13 2214.83 2770.72 3456.96
   #公路部门营运汽车  (万辆) 28.81 29.89 31.88 501.77
                                                     
   #私人汽车拥有量    (万辆) 289.67 358.36 423.65 533.88
                                                                                      
 民用运输船舶拥有量  (艘)                           
   机动船                  269879 215814 212093 194590
   驳船                    56128 49983 48115 47453
   帆船                    4946 6059 3368
 #私人运输船舶拥有量  (艘)                           
   机动船                  157370 147415 127130 113359
   驳船                    6533 9944 7290 7262
   帆船                    4556 3217 2934
 沿海主要港口货物吞吐量   85152 90822 92237 105162
                   (万吨)                                                                       
         
注: 从1999年起,公路部门营运汽车统计口径变为全社会营运汽车。
bet365亚洲版