bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
14-20 各地区建筑业企业负债及所有者权益(1999年)                              
单位:万元                                      
  负 债 合 计     所有者权益                                
    #  流动负债 #  长期负债   # 实收资本                              
                                         
                                         
                                         
     95808294 90794977 5013317 35634636 26754785                              
                                                              
     8182804 7859340 323464 2146914 1377914                              
     2134029 2050871 83158 751971 606439                              
     3015017 2871054 143964 1438984 1075657                              
   西  2493751 2352594 141157 629852 455378                              
 内蒙古  959889 893800 66090 422947 338051                              
                                                              
     4504568 4333077 171491 1790894 1450196                              
     1529548 1502089 27459 489131 334216                              
 黑龙江  2594947 2488553 106394 1029246 899306                              
                                                              
     5615682 5378745 236937 2160842 1564297                              
     10403888 10088630 315258 3242194 2522539                              
     6181026 5990754 190272 2941783 2276898                              
     2081521 1928283 153238 809350 728093                              
     3146958 3026560 120398 1088074 872595                              
   西  1181782 1101470 80312 395760 297528                              
     6064591 5638181 426410 2143001 1573037                              
                                                              
     2159999 2030298 129701 1062769 778824                              
     3413977 3049539 364438 1610427 1045727                              
     2228080 1995373 232707 1121926 883208                              
 广    12438887 11875916 562971 3444581 2257653                              
 广  西  1855662 1719204 136458 690853 494644                              
     294461 278850 15612 135745 77221                              
                                                              
     1499649 1387432 112218 971741 824712                              
     3837894 3634532 203361 2116877 1675777                              
     1012476 936645 75831 271312 215081                              
     1979327 1783089 196238 963786 761236                              
 西    68894 59825 9069 102806 50085                              
                                                              
   西  1819546 1650637 168908 563539 449442                              
     944704 888465 56238 363844 240190                              
     388888 377856 11032 123381 102464                              
     450023 417437 32586 195082 179769
     1325825 1205881 119945 415026 346605
           
bet365亚洲版