bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
13-8 各地区全部国有及规模以上非国有工业企业主要指标 (1999年)
             
单位: 亿元                        
   企业单位数         实收资本      流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 流动负债 长期负债 所有者权益 产品销售收入 产品销售成本 产品销售税金 产品销售利润 利润总额 本年应交
(个) 总 产 值 增 加 值            年平均余额 原价合计 年平均余额                           增 值 税
                                     
     162033 72707.04 21564.74 28983.26 116968.89 49630.23 47643.44 71847.09 47281.43 50070.19 21552.58 44618.80 ## # # # # #
                                                          
     5225 1999.97 584.48 1014.90 3969.52 1755.94 1658.74 2183.85 1377.04 1630.90 745.16 1567.51 2092.55 1720.07 23.04 250.06 74.11 88.14
     5213 2261.49 490.09 922.03 3624.71 1570.06 1473.23 2135.81 1427.59 1510.78 716.20 1382.66 2179.33 1820.80 19.53 249.58 76.91 80.14
     7418 2994.58 976.62 1166.95 4955.18 1898.23 1852.28 3281.79 2117.03 1992.03 988.85 1949.87 2936.40 2427.48 40.35 375.02 123.90 135.85
   西  3345 1096.83 400.65 621.62 2916.68 1096.35 1085.13 1988.05 1294.94 1030.94 878.74 990.65 1012.91 799.48 17.50 140.71 11.05 63.18
 内蒙古  1392 640.68 235.73 467.29 1782.15 572.52 573.57 1356.88 884.90 612.27 480.51 682.22 637.20 523.97 12.07 75.08 -0.69 39.14
                                                          
     5816 3390.14 935.84 1746.27 7433.42 2982.72 2741.69 5141.08 3170.88 3164.99 1300.87 2947.58 3429.67 2875.06 55.12 364.95 58.24 155.03
     2793 1366.92 412.22 698.90 2920.21 1156.98 1144.63 1907.88 1284.18 1368.92 559.02 980.67 1275.53 1039.02 29.10 153.69 21.87 67.00
 黑龙江  2957 1854.57 933.80 725.25 3457.23 1482.01 1433.79 2410.94 1413.29 1560.51 680.09 1205.21 1707.03 1216.33 53.16 161.35 195.35 127.19
                                                          
     9323 5452.91 1541.71 2755.85 8776.91 4016.50 3871.31 4808.88 3012.76 3635.12 994.23 4130.06 5472.34 4462.86 77.60 700.27 265.31 227.71
     18004 8915.04 2234.58 2648.73 9882.37 4775.26 4575.02 5532.49 3774.62 4798.33 1279.62 3773.77 8257.75 7057.09 74.08 818.95 234.13 315.16
     13301 5191.56 1267.75 1695.63 6415.78 2947.00 2814.05 3346.06 2351.22 2781.88 862.79 2768.40 5036.53 4219.08 68.87 584.97 251.19 202.33
     3784 1533.90 494.51 743.20 2797.36 1137.09 1009.41 1745.41 1076.19 1197.42 566.36 1021.97 1488.29 1225.12 42.54 150.26 12.78 82.68
     5549 2210.28 665.02 884.56 2890.62 1209.61 1157.92 1768.61 1272.41 1166.16 373.63 1232.87 2060.31 1709.85 39.50 226.11 87.38 74.17
   西  3730 854.65 248.97 346.76 1748.43 697.92 674.80 1102.55 740.40 807.75 396.21 527.84 797.03 657.31 18.37 87.48 -2.72 38.83
     11391 6944.52 2098.80 2032.15 8823.25 3752.30 3596.97 5396.68 3558.83 3931.80 1610.63 3232.63 6566.99 5445.25 89.27 759.82 280.77 279.20
                                                          
     9922 3109.18 993.62 1113.01 5090.87 2171.23 2072.50 3190.65 2025.53 2221.69 1094.59 1733.73 2889.61 2391.14 55.09 339.24 79.58 128.23
     6874 2834.35 946.42 1048.74 4618.32 1861.22 1808.54 2894.62 1931.97 1814.48 1077.67 1654.85 2605.05 2097.59 49.28 302.01 69.02 114.41
     4790 1414.12 461.82 533.13 2600.69 1014.13 974.97 1800.18 1191.85 1135.95 649.87 801.86 1366.59 1053.54 82.53 165.43 16.21 78.41
 广    18879 10538.17 2788.16 3588.11 13342.98 6246.49 6043.57 7399.10 5132.94 5940.97 1762.32 5481.52 10208.99 8504.07 99.38 1075.34 356.79 323.18
 广  西  3142 911.00 281.80 390.37 1732.66 642.73 634.98 1147.46 805.62 832.26 351.73 533.80 871.47 704.95 18.52 102.49 3.81 52.58
     579 188.67 54.63 129.38 442.64 151.39 171.53 264.72 186.46 174.03 133.75 133.64 172.29 136.32 2.85 17.55 0.23 8.22
                                                          
     1975 858.55 239.47 485.64 1851.58 804.35 773.35 1084.10 824.48 878.76 355.46 606.18 854.61 692.95 19.98 95.34 -9.04 46.57
     4538 1895.82 634.31 912.99 4468.41 1753.12 1711.60 2915.58 1826.04 1701.77 1126.94 1622.50 1874.64 1478.00 46.36 244.51 26.42 108.03
     2119 551.93 196.04 302.62 1328.55 611.07 583.55 766.88 500.09 622.09 288.11 412.60 507.55 386.14 31.64 62.88 0.65 34.16
     2133 988.53 491.12 468.37 2155.11 765.63 770.89 1291.60 873.23 762.78 424.54 967.66 979.15 632.10 173.28 149.73 53.20 82.94
 西    329 14.98 8.42 31.52 67.58 21.38 16.29 39.38 26.24 17.35 5.29 44.24 14.37 8.72 0.43 3.42 2.35 1.05
                                                          
   西  2587 1035.88 345.95 511.53 2499.15 987.66 914.89 1632.31 1091.43 1085.94 628.12 770.59 943.69 736.19 26.91 129.70 6.89 54.42
     2245 667.53 225.57 359.17 1608.19 623.86 608.74 1094.59 708.65 681.47 430.78 495.95 642.32 543.25 16.16 66.43 -6.04 35.17
     559 160.77 58.32 126.47 631.30 169.12 171.40 503.23 344.02 219.80 198.26 212.73 163.87 123.46 2.90 31.55 -1.30 11.38
     496 197.66 61.60 120.68 498.22 194.66 182.43 366.09 227.18 199.17 137.02 161.72 195.17 164.29 3.30 21.10 -0.65 9.96
     1625 631.84 256.72 391.43 1638.81 561.72 541.68 1349.63 829.43 591.89 455.23 591.32 612.52 488.03 18.94 87.93 0.55 41.45
                                     
bet365亚洲版