bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
12-24 受灾面积和成灾面积                        
单位: 千公顷                                      
  受灾面积 成灾面积                                        
    成灾面积占                        
                               
  受灾面积% 受灾面积 成灾面积 受灾面积 成灾面积                        
                           
                                       
1978 50790 24457 48.2 2850 2012 40170 17970                        
1980 44526 29777 66.9 9146 6070 26111 14174                        
1985 44365 22705 51.2 14197 8949 22989 10063                        
                                                                                                                                     
1986 47135 23656 50.2 9155 5601 31042 14765                        
1987 42086 20393 48.5 8686 4104 24920 13033                        
1988 50874 23945 47.1 11949 6128 32904 15303                        
1989 46991 22449 52.0 11328 5917 29358 15262                        
1990 38474 17819 46.3 11804 5605 18175 7805                        
                                                                                                                                     
1991 55472 27814 50.1 24596 14614 29414 10559                        
1992 51333 25859 50.4 9423 4464 32980 17049                        
1993 48829 23133 47.4 16387 8611 21098 8657                        
1994 55043 31383 57.0 17329 10744 30425 17049                        
1995 45821 22267 48.6 12731 7630 23455 10401                        
                                                                                                                                     
1996 46989 21233 45.2 18146 10855 20151 6247                        
1997 53429 30309 56.7 11414 5840 33514 20250                        
1998 50145 25181 50.2 22292 13785 14236 5060                        
1999 49981 26731 53.5 9020 5071 30156 16614                        
                                                                       
     123 73 59.3     97 60                        
     226 125 55.3     190 110                        
     3620 2170 59.9 12 9 3090 1870                        
   西  3000 2090 69.7 45 28 2710 1910                        
 内蒙古  3840 1980 51.6 52 35 3470 1745                        
                                       
     1280 1020 79.7 21 5 1190 964                        
     1124 698 62.1 14 7 980 628                        
 黑龙江  1440 650 45.1 142 83 809 388                        
                                       
     259 110 42.5 85 36                            
     3190 1290 40.4 549 254 1110 474                        
     757 459 60.6 539 336    
     2860 1560 54.5 947 605 1480 770
     876 580 66.2 314 159 17 10
   西  747 456 61.0 638 399 45 13
     3000 1230 41.0 231 121 2570 1000
               
     3670 1890 51.5 73 37 2960 1680
     2830 1330 47.0 1366 731 1102 511
     1530 936 61.2 1070 689 218 110
 广    1580 687 43.5 85 27 507 197
 广  西  2200 918 41.7 372 149 1020 392
     363 166 45.7 17 10 212 55
               
     1850 820 44.3 387 198 952 437
     976 512 52.5 468 281 351 171
     1230 575 46.7 529 283 362 132
     1410 836 59.3 429 239 545 367
 西    36.5 21.7 59.5 22 16    
               
   西  2520 1490 59.1 185 101 2120 1268
     1810 1060 58.6 178 70 1310 867
     420 217 51.7 47 27 340 177
     347 261 75.2 77 48 233 187
     865 523 60.5 126 87.4 166 121
                                    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
bet365亚洲版