bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    12-8 有效灌溉面积、农用化肥施用量、农村水电及用电情况                      
                                             
      有效灌溉 化肥施用量 乡村办水电站 农村用电量                      
        面积 (万  吨)       复合肥 (亿千瓦时)                      
        (千公顷)                                  
                  个数 发电能力                        
                    (万千瓦)                        
                                             
    1978 44965.3 884.0                                     82387 228.4 253.1                      
    1980 44888.1 1269.4 934.2 273.3 34.6 27.3 80319 304.1 320.8                      
    1985 44035.9 1775.8 1204.9 310.9 80.4 179.6 55754 380.2 508.9                      
    1990 47403.1 2590.3 1638.4 462.4 147.9 341.6 52387 428.8 844.5                      
                                                                                                                                       
    1991 47822.1 2805.1 1726.1 499.6 173.9 405.5 49644 456.9 963.2                      
    1992 48590.1 2930.2 1756.1 515.7 196.0 462.4 48082 478.6 1106.9                      
    1993 48727.9 3151.9 1835.1 575.1 212.3 529.4 45153 481.7 1244.8                      
    1994 48759.1 3317.9 1882.0 600.7 234.8 600.6 48722 503.7 1473.9                      
    1995 49281.2 3593.7 2021.9 632.4 268.5 670.8 40699 520.2 1655.7                      
                                                                                                                                       
    1996 50381.4 3827.9 2145.3 658.4 289.6 734.7 37743 533.7 1812.7                      
    1997 51238.5 3980.7 2171.7 689.1 322.0 798.1 36117 562.4 1980.1                      
    1998 52295.6 4083.7 2233.3 682.5 345.7 822.0 33185 634.8 2042.1                      
    1999 53158.4 4124.3 2180.9 697.8 365.6 880.0 31678 655.7 2173.4                      
                                             
         323.3 19.0 11.6 1.1 0.4 5.9 43 1.8 29.2                      
         343.9 15.8 8.8 1.8 0.8 4.5 0 0.0 34.4                      
         4444.5 272.4 151.2 44.1 16.2 61.0 98 1.7 172.9                      
       西  1092.0 86.0 42.3 20.1 4.9 18.7 117 2.6 50.0                      
     内蒙古  2248.7 76.0 45.0 13.2 2.8 15.0 4 0.1 19.4                      
                                                                  
         1388.7 116.3 73.0 11.2 7.8 24.3 87 2.2 95.2                      
         1293.2 116.2 69.3 5.7 8.5 32.7 63 3.2 23.3                      
     黑龙江  1965.6 126.3 55.2 31.0 10.6 29.6 16 1.2 26.3                      
                                                                  
         274.9 20.4 16.0 1.7 0.5 2.3 0 0.0 71.0                      
         3885.8 335.4 191.3 52.4 15.2 76.6 4 40.0 280.5                      
         1400.8 92.7 61.9 12.7 5.7 12.4 2277 88.7 219.8                      
         3152.3 255.7 121.0 44.6 24.7 65.4 593 9.6 43.9                      
         932.2 124.3 56.7 17.2 24.1 26.3 3473 86.5 65.1                      
       西  1901.1 116.7 55.1 21.3 19.2 21.1 1515 20.6 33.6
         4805.5 419.3 201.1 57.9 34.5 125.9 17 0.5 173.8
                                           0.0
         4648.8 399.9 200.4 91.3 34.4 73.8 490 9.4 122.5
         2130.3 251.5 128.2 62.6 16.8 44.0 949 33.4 56.6
         2665.4 180.9 98.0 24.5 30.4 28.0 4927 40.6 43.0
     广    1513.8 172.8 95.3 18.6 34.2 24.8 5872 134.8 322.9
     广  西  1478.0 153.8 55.2 22.4 35.3 40.8 1213 14.8 28.6
         171.7 19.4 5.7 1.6 2.6 9.5 92 1.9 1.4
                                            
         620.6 71.0 45.8 15.6 2.5 7.0 839 21.2 26.0
         2427.9 210.3 124.2 40.4 9.3 36.4 3121 79.7 78.8
         643.9 67.7 41.2 10.5 4.6 11.4 795 14.1 13.2
         1374.0 90.5 52.9 15.3 7.8 14.5 2217 26.3 30.2
     西    151.1 2.7 1.3 0.4 0.2 0.9 222 1.4 0.3
                                            
       西  1309.2 132.0 75.1 17.7 6.9 32.4 2168 8.3 49.5
         972.6 64.5 30.9 18.4 2.4 12.8 208 2.8 28.5
         189.7 7.3 3.5 1.3 0.3 2.2 49 1.3 2.1
         343.6 29.3 21.4 3.0 0.1 4.8 0 0.0 7.8
         3065.4 78.3 42.5 18.4 2.4 15.1 209 7.3 23.4
                       
    bet365亚洲版