bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
11-3 省会城市和计划单列市主要经济指标 (1999年)
包括市辖县。
           
城 市 名 称                   客 运 总 量 货 运 总 量 地方财政 城乡居民年 在岗职工 在岗职工
总 人 口 #  非农业             预算内收入 底储蓄余额     工资总额
(万人)   (万元) (万元) (万人) (万吨) (万元) (万元) (万人) (万元)
                     
     1249.90 747.20 1843427 19999706 20323 45562 2790863 26806646 410.80 5773301
     910.17 528.68 1501136 22645502 3259 26317 1128073 11301931 202.68 2254343
  875.40 204.15 2918680 6885768 2929 1911 352348 7095875 95.60 758877
     299.92 196.84 236038 2737750 1937 11895 203277 3943100 88.65 654023
 呼和浩特 207.78 91.67 365343 816452 2351 2623 105783 1396588 42.11 309337
     677.08 426.52 1295418 5826733 7782 15412 567919 9016998 135.45 1152811
     545.31 269.70 1879739 8426385 10780 19187 709227 7556796 94.15 965922
     691.23 281.20 1853210 5966343 4810 9532 357096 4803744 102.63 884447
  927.09 428.98 2663855 4186123 6720 7520 481443 6450020 172.79 1309151
     1313.12 969.63 2069019 54529098 6406 44485 4318500 25971200 336.84 5605445
     537.44 287.03 989199 13072737 14269 11193 664299 5680472 113.81 1357861
     616.05 219.05 1414737 12000796 17883 11684 449593 7425967 96.90 1180947
     538.41 137.12 1428235 10622866 22215 10298 501723 5246350 62.15 824034
     429.95 136.91 628764 2514125 4893 1517 233628 1622931 47.27 369577
     583.13 159.38 2152288 6555351 8851 7190 467524 5030220 69.59 680607
     128.99 62.75 333374 5751124 3728 2570 418758 2108331 46.93 657484
     424.20 169.16 688289 2305881 3674 3189 167714 2640460 62.08 479555
     557.63 227.81 1486302 6285882 5915 11775 460690 4126970 83.31 756696
     702.97 259.60 2382320 11492036 13408 17038 658435 4978045 103.52 961704
     615.36 210.72 677425 5287601 10433 6768 387252 5135338 84.66 696848
     740.20 434.46 1211291 7506085 9793 15442 604658 5748055 149.20 1314766
     582.47 180.98 1146367 3098179 8706 5718 323660 3461244 69.57 596986
 广    685.00 425.63 1600738 23348139 22007 23854 1761499 20401811 182.81 3047594
     119.85 95.05 299662 20368295 8754 4274 1847908 9519900 91.26 1890338
     285.87 116.18 720486 1149691 5130 3293 149700 2190918 45.09 371809
     54.38 45.43 44815 717461 5345 2356 115174 1626800 19.01 198138
     3072.34 635.16 4168780 8585525 52441 25124 898912 9090969 223.73 1606804
     1003.56 336.15 1935590 5894289 40140 19632 561189 7479684 132.89 1200671
     321.50 146.52 362061 2247934 15703 4143 197908 1787748 55.28 419681
     473.39 182.95 793356 3605729 5604 12042 524216 4127900 88.11 842321
 西    674.50 276.14 739905 3665942 10311 9766 408896 5863980 114.01 885169
     287.59 156.58 259444 2940884 1832 4749 169540 2641568 65.83 550890
 西    133.95 70.02 65848 711310 1746 1469 49134 855051 27.21 219251
     95.38 54.45 171603 661226 2106 1193 74758 814103 23.72 178621
 乌鲁木齐 158.92 131.01 78513 1847241 2668 9041 254870 2365508 55.27 517622
                     
注:工业总产值的统计范围为国有及年销售收入500万元以上的非国有工业企业。 注: 本表价值量指标按当年价格计算。
bet365亚洲版