bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
10-22 各地区农村居民家庭平均每人主要衣着消费量 (1999年)                            
                                         
       化 纤 布         毛线及毛线织品 胶鞋、球鞋、皮鞋                            
          (双)                            
(米) (米) (米) (米) (公斤)                              
                                         
     0.30 1.52 0.03 0.02 0.12 0.66                            
                                                              
     0.87 1.86 0.05 0.02 0.26 0.83                            
     0.63 1.22 0.06 0.17 0.20 0.67                            
     0.38 2.21 0.01 0.01 0.13 0.45                            
   西  0.27 2.10 0.03 0.01 0.12 0.50                            
 内蒙古  0.51 1.94 0.03 0.30 0.12 0.54                            
                                                              
     0.41 1.67 0.05 0.01 0.19 0.79                            
     0.23 1.40 0.02 0.00 0.17 0.80                            
 黑龙江  0.23 1.12 0.03 0.01 0.14 0.68                            
                                                              
     0.34 1.49 0.14 0.01 0.18 0.68                            
     0.29 1.63 0.06 0.01 0.14 0.65                            
     0.39 2.02 0.11 0.01 0.21 0.86                            
     0.23 1.31 0.03 0.01 0.12 0.63                            
     0.13 0.74 0.03 0.00 0.05 0.52                            
   西  0.13 1.47 0.02 0.00 0.07 0.66                            
     0.66 2.07 0.05 0.01 0.21 0.55                            
                                                              
     0.21 1.65 0.02 0.00 0.14 0.34                            
     0.17 1.28 0.01 0.02 0.10 0.77                            
     0.12 1.59 0.01 0.00 0.07 0.76                            
 广    0.16 1.11 0.00 0.00 0.03 0.62                            
 广  西  0.09 1.36 0.00 0.00 0.03 0.53                            
     0.10 0.91 0.00 0.00 0.01 0.63                            
                                                              
     0.24 1.07 0.04 0.01 0.08 0.97                            
     0.17 1.13 0.02 0.00 0.07 0.82                            
     0.30 0.93 0.01 0.00 0.07 0.98                            
     0.26 1.22 0.01 0.00 0.08 0.71                            
 西    1.42 0.35 0.25 0.07 0.16 1.51                            
                                                              
   西  0.25 1.96 0.03 0.03 0.12 0.48                            
     0.25 0.97 0.02 0.01 0.16 0.37
     0.44 1.93 0.02 0.11 0.11 0.88
     0.22 2.37 0.02 0.01 0.14 0.55
     0.67 1.98 0.19 0.16 0.13 0.90
             
bet365亚洲版