• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    8-4 各                                     
                                 
    单位: 亿元                                        
                                               
      #工商税收 #关  #农业各税 #国有企业 #集体企业                            
              所 得 税   所 得 税                            
                                           
                                             
    1950 48.98 26.32 3.56 19.10                                
    1951 81.13 50.84 6.94 23.35                                
    1952 97.69 65.53 4.81 27.35                                
                                             
    1953 119.67 87.11 5.05 27.51                                
    1954 132.18 94.93 4.12 33.13                                
    1955 127.45 92.07 4.66 30.72                                
    1956 140.88 105.81 5.42 29.65                                
    1957 154.89 119.43 5.79 29.67                                
                                             
    1958 187.36 148.37 6.40 32.59                                
    1959 204.71 164.67 7.03 33.01                                
    1960 203.65 169.61 6.00 28.04                                
    1961 158.76 130.87 6.23 21.66                                
    1962 162.07 134.42 4.82 22.83                                
                                             
    1963 164.31 136.16 4.15 24.00                                
    1964 182.00 151.73 4.38 25.89                                
    1965 204.30 172.82 5.70 25.78                                
                                             
    1966 221.96 185.91 6.50 29.55                                
    1967 196.63 163.76 3.92 28.95                                
    1968 191.56 155.21 6.33 30.02                                
    1969 235.44 199.52 6.36 29.56                                
    1970 281.20 242.22 7.00 31.98                                
                                             
    1971 312.56 276.70 5.00 30.86                                
    1972 317.02 283.65 5.00 28.37                                
    1973 348.95 309.43 9.00 30.52                                
    1974 360.40 316.34 14.00 30.06                                
    1975 402.77 358.32 15.00 29.45                                
                                             
    1976 407.96 363.82 15.00 29.14                                
    1977 468.27 412.71 26.23 29.33                                
    1978 519.28 462.12 28.76 28.40                                
    1979 537.82 482.31 26.00 29.51                                
    1980 571.70 510.50 33.53 27.67                                
                                             
    1981 629.89 547.50 54.04 28.35                                
    1982 700.02 623.18 47.46 29.38                                
    1983 775.59 688.75 53.88 32.96                                
    1984 947.35 809.44 103.07 34.84                                
    1985 2040.79 1097.47 205.21 42.05 595.84 100.22                            
                                             
    1986 2090.73 1202.19 151.62 44.52 595.40 97.00                            
    1987 2140.36 1282.47 142.37 50.81 563.20 101.51                            
    1988 2390.47 1485.72 155.02 73.69 570.93 105.11                            
    1989 2727.40 1760.49 181.54 84.94 583.59 116.84                            
    1990 2821.86 1858.99 159.01 87.86 604.12 111.88                            
                                             
    1991 2990.17 1981.11 187.28 90.65 627.59 103.54                            
    1992 3296.91 2244.21 212.75 119.17 624.77 96.01                            
    1993 4255.30 3194.49 256.47 125.74 582.91 95.69                            
    1994 5126.88 3914.22 272.68 231.49 609.75 98.74                            
    1995 6038.04 4589.68 291.83 278.09 759.38 119.06                            
                                             
    1996 6909.82 5270.04 301.84 369.46 822.33 146.15                            
    1997 8234.04 6553.89 319.49 397.48 794.43 168.75                            
    1998 9262.80 7625.42 313.04 398.80 743.93 181.61                            
    1999 10682.58 8885.44 562.23 423.50 639.00 172.41                            
                                             
                                             
    注:  1.农业各税包括农业税、牧业税、耕地占用税、农业特产税和契税。                                        
         2.国有企业所得税中1985-1993年包括国有企业调节税,  1994年以后包括地方金融企业所得税。
    bet365亚洲版