bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
8-2 国家财政收入占国内生产总值的比重                                  
                                         
     财政收入(亿元) 国内生产总值(亿元) 财政收入占国内生产总值                                  
    的比重(%)                                  
                                         
1950 62.17                                      
1951 124.96                                      
1952 173.94 679.0 25.6                                  
                                         
1953 213.24 824.0 25.9                                  
1954 245.17 859.0 28.5                                  
1955 249.27 910.0 27.4                                  
1956 280.19 1028.0 27.3                                  
1957 303.20 1068.0 28.4                                  
                                         
1958 379.62 1307.0 29.0                                  
1959 487.12 1439.0 33.9                                  
1960 572.29 1457.0 39.3                                  
1961 356.06 1220.0 29.2                                  
1962 313.55 1149.3 27.3                                  
                                         
1963 342.25 1233.3 27.8                                  
1964 399.54 1454.0 27.5                                  
1965 473.32 1716.1 27.6                                  
                                         
1966 558.71 1868.0 29.9                                  
1967 419.36 1773.9 23.6                                  
1968 361.25 1723.1 21.0                                  
1969 526.76 1937.9 27.2                                  
1970 662.90 2252.7 29.4                                  
                                         
1971 744.73 2426.4 30.7                                  
1972 766.56 2518.1 30.4                                  
1973 809.67 2720.9 29.8                                  
1974 783.14 2789.9 28.1                                  
1975 815.61 2997.3 27.2                                  
                                         
1976 776.58 2943.7 26.4                                  
1977 874.46 3201.9 27.3                                  
1978 1132.26 3624.1 31.2                                  
1979 1146.38 4038.2 28.4                                  
1980 1159.93 4517.8 25.7                                  
                                         
1981 1175.79 4862.4 24.2                                  
1982 1212.33 5294.7 22.9                                  
1983 1366.95 5934.5 23.0                                  
1984 1642.86 7171.0 22.9                                  
1985 2004.82 8964.4 22.4                                  
                                         
1986 2122.01 10202.2 20.8                                  
1987 2199.35 11962.5 18.4                                  
1988 2357.24 14928.3 15.8                                  
1989 2664.90 16909.2 15.8                                  
1990 2937.10 18547.9 15.8                                  
                                         
1991 3149.48 21617.8 14.6                                  
1992 3483.37 26638.1 13.1                                  
1993 4348.95 34634.4 12.6                                  
1994 5218.10 46759.4 11.2                                  
1995 6242.20 58478.1 10.7                                  
                                         
1996 7407.99 67884.6 10.9                                  
1997 8651.14 74462.6 11.6                                  
1998 9875.95 78345.2 12.6                                  
1999 11444.08 81910.9 14.0                                  
                                         
                                         
注:国家财政收入中不包括国内外债务收入。                                      
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
bet365亚洲版