bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
6-43  各地区按用途分的房地产开发企业(单位)新开工房屋面积                          
                                         
单位:万平方米                                        
  本年新开工                                      
  房屋面积 住宅     办公楼 商业营 其他                          
      # 别墅、高 #经济适用 业用房                          
         档 公 寓                                  
                                         
1997 14027.0 10996.6 469.7 1720.6 872.4 1462.5 695.4                          
1998 20387.9 16637.5 638.6 3466.4 871.5 1938.6 940.2                          
1999 22579.4 18797.9 594.1 3970.4 690.3 2198.6 892.6                          
                                         
     1061.8 850.7 98.0   45.0 54.4 111.7                          
     497.3 446.0 11.9 111.1 8.5 28.1 14.6                          
     725.7 649.4 7.2 243.6 10.1 59.8 6.4                          
   西  412.5 389.5 0.1 240.3 1.9 18.0 3.1                          
 内蒙古  315.9 235.8 0.5 166.5 13.7 59.3 7.0                          
                                                              
     1328.0 1056.8 32.5 181.9 46.2 181.7 43.3                          
     403.5 329.2 0.1 131.0 8.7 51.0 14.7                          
 黑龙江  727.4 566.9 7.8 217.4 27.8 121.0 11.7                          
                                                              
     1308.6 1160.6 73.8 43.7 28.6 60.9 58.5                          
     2165.7 1840.8 44.4 453.2 63.2 192.4 69.3                          
     1826.2 1545.6 19.8 104.8 61.5 147.5 71.7                          
     646.6 538.0 8.1 157.9 27.7 63.8 17.0                          
     1009.8 787.6 39.1 143.7 56.0 123.0 43.2                          
   西  372.1 282.7 9.3 79.0 11.9 68.5 9.0                          
     1406.0 1158.0 13.7 294.0 35.3 180.0 32.7                          
                                                              
     574.4 487.9 12.2 164.8 21.6 44.2 20.7                          
     744.6 676.7 12.6 181.6 15.1 37.1 15.8                          
     394.7 343.9 2.3 151.9 12.4 33.8 4.6                          
 广    2798.0 2334.5 95.7 76.1 46.1 231.1 186.3                          
 广  西  228.9 186.8 3.9 39.8 3.9 33.7 4.5                          
     41.7 33.9 14.7 4.3 0.6 6.3 0.9                          
                                                              
     847.5 608.4 26.6 114.8 42.3 148.2 48.6                          
     1261.7 1043.4 34.1 216.1 44.2 145.9 28.2                          
     204.5 175.9 2.4 50.5 4.4 20.0 4.2                          
     309.6 255.4 8.6 41.0 21.6 18.9 13.7                          
 西    8.1 5.8     2.0 0.4                            
                                                              
   西  414.7 345.3 12.2 215.5 7.4 17.0 45.0                          
     135.2 115.1   46.1 6.4 11.8 2.0                          
     60.6 47.1   16.3 2.5 10.4 0.6
     135.3 105.6 1.3 20.3 8.7 18.0 2.9
     212.7 194.8 1.2 63.3 4.8 12.5 0.7
               
bet365亚洲版