• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    6-42  各地区房地产开发建设房屋建筑面积和造价                
                               
      施工房屋面积 竣工房屋 房屋建筑面积 竣工房屋 竣工房屋                
                                      
      (万平方米) (万平方米) (%) (万  元) (元/平方米)                
                               
    1997 44985.5 15819.7 35.2 18592458 1175                
    1998 50770.1 17566.6 34.6 21391927 1218                
    1999 56857.6 21410.8 37.7 24675822 1152                
                                                    
         3784.0 1208.5 31.9 2462194 2037                
         1596.7 454.8 28.5 482495 1061                
         1489.4 693.0 46.5 531639 767                
       西  762.5 259.4 34.0 197232 760                
     内蒙古  473.5 268.6 56.7 232657 866                
                                                    
         2614.5 1277.9 48.9 1249686 978                
         751.4 368.6 49.1 400723 1087                
     黑龙江  1118.7 547.4 48.9 491183 897                
                                                    
         5083.2 1468.6 28.9 3277567 2232                
         4182.5 2164.9 51.8 1971078 910                
         3916.7 1608.7 41.1 1957216 1217                
         1369.3 631.1 46.1 474420 752                
         3167.0 788.8 24.9 1049091 1330                
       西  807.9 361.4 44.7 220933 611                
         2824.4 1401.9 49.6 1080812 771                
                                                    
         1339.6 444.9 33.2 340512 765                
         1875.6 685.5 36.5 633401 924                
         1000.2 479.8 48.0 392154 817                
     广    8984.1 2641.6 29.4 3957643 1498                
     广  西  582.3 200.0 34.4 150539 753                
         123.1 28.6 23.3 40494 1413                
                                                    
         2103.8 619.6 29.5 582504 940                
         2718.4 1013.3 37.3 836010 825                
         656.1 229.3 34.9 157784 688                
         1052.3 441.2 41.9 527674 1196                
     西    8.5 8.1 95.0 5372 663                
                                                    
       西  1313.5 580.8 44.2 528477 910                
         431.2 172.1 39.9 133057 773                
         174.3 78.1 44.8 74554 955
         209.6 124.2 59.3 86290 695
         343.4 160.0 46.6 150431 940
               
    bet365亚洲版