bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
6-21 按国民经济行业分的更新改造投资 (1999年)
单位: 亿元                                  
    农、林、 采 掘 业 制 造 业 电力、煤气及水 建 筑 业 地质勘查业 交通运输仓储 批发零售贸 金融、 房地产业   卫生体育和 教育、文化 科学研究 国家机关、   
       牧、渔业     的生产和供应业   水利管理业 和邮电通信业 易和餐饮业 保险业   服务业 社会福利业 艺术和广播 和综合技术 政党机关和   
                              电影电视业 服务业 社 会 团 体  
                                   
1985 449.14 5.56 44.09 289.71 17.25 6.97 0.79 41.49 10.37 0.97 3.05 17.41 1.78 2.91 2.35 3.24 1.49
1986 619.21 6.08 50.91 402.78 25.47 8.29 1.79 55.95 15.93 1.53 5.64 29.11 2.44 4.07 2.33 4.72 2.17
1987 758.59 7.75 59.71 495.70 29.15 8.92 2.12 65.63 24.48 1.94 10.45 30.19 2.77 4.20 2.41 9.17 3.94
1988 980.55 10.67 87.49 646.24 41.24 11.21 1.96 74.03 32.00 2.66 12.52 35.07 3.33 4.57 2.35 9.16 6.13
1989 788.78 8.40 87.83 500.12 35.23 7.66 3.34 65.28 22.46 2.07 8.95 27.49 2.13 4.31 2.35 6.19 4.26
1990 830.19 7.32 85.49 518.20 43.79 7.69 3.15 81.32 22.10 1.72 8.54 27.68 3.16 4.65 2.18 7.05 6.14
                                                        
1991 1023.23 13.16 92.96 646.29 43.98 8.51 3.53 113.67 27.83 2.11 8.90 34.74 3.22 5.62 2.29 9.22 7.20
1992 1461.10 14.77 90.13 920.59 65.96 14.20 5.23 192.77 48.12 2.42 13.02 52.93 4.22 6.08 3.16 12.81 14.69
1993 2195.85 17.83 141.69 1298.33 99.31 32.98 7.04 361.47 65.47 3.73 33.80 78.68 6.04 9.37 3.18 21.22 15.73
1994 2918.61 19.64 171.02 1606.03 150.99 31.47 5.50 576.95 101.04 3.63 59.79 120.03 4.47 10.07 5.02 27.38 25.58
1995 3299.35 18.83 206.67 1775.84 217.64 45.80 8.26 680.73 97.30 2.85 56.57 108.50 5.93 15.27 6.29 29.94 22.93
                                                        
1996 (3622.74) (23.22) (228.29) (1843.01) (259.21) (34.17) (10.35) (875.97) (70.93) (8.11) (41.76) (131.30) (10.38) (13.38) (5.77) (37.47) (29.42)
                       3615.00 22.91 228.09 1839.23 258.93 33.98 10.31 875.19 70.38 8.07 41.75 131.01 10.17 12.98 5.64 36.93 29.42
1997 3921.94 27.21 244.37 1866.24 275.43 47.91 25.10 1050.13 61.06 11.77 56.92 151.47 10.77 17.95 4.85 37.55 33.21
1998 4516.75 27.11 308.78 1797.30 344.52 30.04 33.48 1542.25 52.64 12.86 25.54 189.48 11.64 20.41 5.83 49.86 64.99
1999 4485.08 26.33 251.66 1796.07 463.86 31.28 30.52 1420.67 46.03 6.89 35.51 228.33 15.31 26.77 18.89 54.87 32.09
                                   
     175.21 0.06 0.39 30.98 13.29 0.68 12.54 52.00 1.36   0.31 39.58 1.10 1.31 12.65 6.02 2.96
     103.61 0.20 6.95 46.01 7.92 1.15 0.49 23.85 4.09 0.07 2.96 3.24 0.16 0.35 0.49 4.91 0.76
     324.22 2.19 13.57 153.80 43.79 0.46 2.48 86.18 3.47 0.35 1.23 11.11 1.62 2.00 0.35 1.37 0.25
   西  85.76 0.02 16.11 40.64 4.56 0.80 0.01 17.72 0.07     5.70   0.05 0.05 0.04 0.01
 内蒙古  55.90 0.05 3.70 23.73 4.39 0.10 0.12 23.32 0.05 0.01   0.33 0.05 0.03 0.01 0.01  
                                                        
     260.94 0.28 39.72 118.25 11.30 0.89 0.01 86.29 1.11 0.40 0.14 1.55 0.01 0.06 0.49 0.33 0.14
     99.42 0.54 3.66 69.95 9.61 0.93   13.02 0.44     0.22 0.10 0.27 0.05 0.59 0.03
 黑龙江  141.24 0.35 45.44 56.31 3.51 0.04 0.10 34.50 0.05     0.72 0.12   0.02 0.02 0.06
                                                        
     393.59 0.92 1.06 211.78 19.49 5.08 0.46 56.60 8.36 0.24 22.92 50.16 1.18 3.74 0.25 5.41 5.94
     297.86 1.95 4.57 135.25 36.78 1.52 1.79 82.71 2.02 0.19 0.06 6.15 1.33 1.86 0.58 9.41 11.69
     209.62 1.20 0.41 74.87 23.29 1.26 0.12 99.13 0.63     5.27 1.32 0.63 0.99 0.42 0.09
     122.85 0.99 10.56 55.33 18.40 0.93 0.24 30.58 0.54 0.01 0.05 1.36 0.04 0.65   2.52 0.66
     172.55 0.28 1.91 59.02 16.72 0.61 0.30 85.08 0.75 0.02 0.61 4.81 0.14 1.23 0.05 1.03  
   西  69.45   1.38 28.79 6.57   0.06 29.96 0.35     1.21 0.08 0.55   0.12 0.39
     312.90 0.87 32.56 141.35 34.43 1.31 2.25 71.01 3.89 0.84 1.81 15.76 0.63 1.17 0.29 3.10 1.65
                                                        
     159.47 0.14 16.01 59.34 34.00 1.17 0.64 38.58 0.39 0.05   4.54 0.43 0.82 0.24 3.08 0.04
     221.79 0.84 4.73 95.64 28.64 3.57 1.19 47.31 10.63 2.91 1.86 10.01 1.85 1.95 0.53 5.09 5.05
     143.30 0.02 1.98 46.95 12.80 0.57 0.35 78.12 0.16 0.02   1.19 0.15 0.52 0.11 0.36  
 广    368.60 2.27 1.63 81.30 34.62 2.55 5.35 183.88 1.52 0.82 0.71 38.98 3.02 4.96 0.59 4.75 1.64
 广  西  70.10 0.03 0.70 21.23 11.50   0.19 33.25 1.20 0.02   0.93 0.23 0.66 0.06 0.10  
     7.59 1.25   1.51 1.83     2.64 0.01 0.04   0.03   0.07   0.15 0.05
                                                        
     92.13 0.08 2.22 22.02 11.12 0.27 0.03 48.67 0.39 0.57 2.29 1.81 0.09 1.98 0.22 0.37 0.01
     167.73 0.03 5.79 67.83 17.42 1.08 0.12 69.95 0.26 0.01 0.03 2.43 0.21 0.77 0.14 1.55 0.11
     65.19 0.12 2.05 27.58 14.84 0.44 0.01 18.72 0.35     0.64 0.06 0.06 0.05 0.11 0.15
     89.77 0.27 1.47 32.13 4.24 0.67 0.28 31.22 2.28 0.19 0.32 12.74 1.01 0.45 0.19 2.00 0.29
 西    3.44 0.02 0.15 0.05 0.75 0.11   1.55 0.02     0.04   0.10 0.01 0.64  
                                                        
   西  88.77 0.03 12.21 23.69 19.66 1.99 0.16 24.37 0.68     5.04 0.04 0.04 0.35 0.53  
     79.26 6.09 6.93 32.79 10.22 0.07 0.08 21.29 0.52 0.01   0.50 0.05 0.15 0.05 0.44 0.08
     15.26 0.01 3.15 6.53 0.94 0.25 0.01 3.72 0.09     0.41 0.05 0.01 0.01 0.09  
     18.44   2.44 9.34 0.80 0.04   5.68 0.05 0.03   0.01     0.05    
     61.09 5.24 3.47 22.07 6.44 2.75 1.15 16.51 0.31 0.10 0.22 1.87 0.23 0.33 0.04 0.33 0.04
                                                        
 不分地区    8.04   4.75         3.28                  
                                                                                                            
                                   
bet365亚洲版