bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
6-18 按资金来源和隶属关系分的更新改造投资
单位: 亿元            
  按 资 金 来 源 分 按 隶 属 关 系 分
   
    国家预算 国内贷款 利用外资 自筹资金 其他资金 中央项目 地方项目
  内 资 金
               
1985 19.69 186.75 5.55 226.08 11.07 104.82 344.32
1986 20.58 249.18 8.34 317.61 23.50 148.67 470.54
1987 32.35 306.23 17.46 366.37 36.17 177.01 581.58
1988 27.02 378.72 26.01 501.18 47.61 211.65 768.90
1989 14.15 233.21 26.73 440.69 74.01 205.99 582.79
1990 17.56 269.55 33.85 455.37 53.87 228.46 601.73
                                    
1991 17.36 411.22 36.49 508.62 49.53 279.37 743.86
1992 20.11 604.56 53.15 722.56 60.73 370.46 1090.65
1993 31.31 800.71 84.97 1227.57 106.60 633.31 1562.54
1994 30.60 830.11 212.85 1675.08 151.10 909.26 2009.35
1995 38.32 803.55 321.11 1929.77 157.89 1081.46 2217.89
                                    
1996 (29.58) (831.26) (353.97) (2191.19) (166.72) (1250.29) (2372.45)
                       29.31 830.45 353.90 2185.05 166.24 1249.49 2365.51
1997 36.48 796.09 272.35 2522.36 185.72 1407.73 2514.20
1998 60.96 845.29 219.29 3019.81 226.19 1739.79 2776.96
1999 107.48 933.06 237.11 2883.76 214.55 1581.91 2903.18
               
     17.09 16.10 10.53 124.81 2.76 64.65 110.56
     1.42 12.35 15.20 65.81 5.65 23.92 79.68
     7.17 69.15 7.47 212.22 12.17 65.77 258.45
   西  0.31 10.07 2.93 66.90 6.63 25.62 60.14
 内蒙古  1.35 7.38 0.66 41.29 3.62 24.14 31.76
                                    
     5.87 64.17 26.01 164.12 5.33 132.07 128.88
     1.43 24.59 7.48 58.51 5.07 31.19 68.23
 黑龙江  0.46 21.53 2.50 112.56 1.95 106.88 34.36
                                    
     3.20 57.60 69.17 232.84 6.26 63.03 330.56
     3.72 57.29 23.61 185.65 20.50 77.50 220.36
     6.35 63.43 4.80 125.15 4.01 101.98 107.64
     2.43 35.38 2.51 72.47 5.53 32.24 90.61
     3.45 38.53 5.83 110.18 7.08 29.56 142.99
   西  2.40 11.63 1.98 49.67 3.32 16.11 53.34
     6.65 76.33 6.35 203.83 13.50 95.82 217.08
                                    
     6.06 37.70 1.65 104.80 7.29 58.63 100.85
     7.33 47.07 5.75 130.80 23.61 83.05 138.74
     5.02 49.45 7.49 76.99 5.31 96.05 47.26
 广    6.04 46.87 15.01 262.53 33.26 100.26 268.33
 广  西  1.11 12.55 1.50 52.88 1.87 24.87 45.23
     0.29 0.53 0.51 5.00 0.33 1.85 5.75
                                    
     6.87 37.26 2.48 42.77 4.48 58.51 33.62
     1.69 50.56 8.82 100.85 7.69 67.54 100.19
     1.51 19.23 2.21 40.23 1.82 22.14 43.05
     0.85 12.73 0.06 67.00 5.38 36.59 53.17
 西    1.07 0.01 0.01 1.96 0.03 1.58 1.86
                                    
   西  2.75 20.91 0.78 58.53 3.50 40.61 48.17
     1.32 16.06 1.41 45.07 9.96 42.65 36.61
     0.42 1.88 0.28 11.37 0.35 5.99 9.27
     0.35 4.19 0.56 10.52 1.81 8.00 10.44
     1.49 10.53 1.54 38.42 4.48 35.09 26.00
                                    
 不分地区          8.04   8.04  
               
               
bet365亚洲版