bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
6-13 国民经济各行业基本建设新增固定资产
单位: 亿元                                  
    农、林、 采 掘 业 制 造 业 电力、煤气及水 建 筑 业 地质勘查业 交通运输仓储 批发零售贸 金融、 房地产业   卫生体育和 教育、文化 科学研究 国家机关、   
       牧、渔业     的生产和供应业   水利管理业 和邮电通信业 易和餐饮业 保险业   服务业 社会福利业 艺术和广播 和综合技术 政党机关和   
                            电影电视业 服务业 社 会 团 体  
                                   
1985 733.16 11.91 68.04 133.16 86.13 14.01 23.69 132.73 24.77 4.54 43.01 36.12 15.49 57.60 13.70 34.40 33.85
1986 929.88 11.52 81.58 243.28 102.49 15.63 23.52 140.90 26.76 5.76 50.23 35.54 17.72 73.12 16.80 44.54 40.48
1987 959.09 13.55 98.01 221.50 159.70 12.05 23.45 130.74 28.52 9.55 28.34 33.48 21.78 80.56 19.18 46.92 31.78
1988 1112.13 16.64 111.15 260.96 179.71 10.91 17.57 181.20 38.78 12.97 35.17 40.77 22.03 81.59 17.05 56.00 29.63
1989 1179.03 15.20 169.49 240.59 194.25 12.41 26.48 129.60 37.41 14.61 38.08 34.97 22.65 81.96 17.46 54.18 89.70
1990 1362.61 18.09 203.36 295.31 238.78 9.54 30.92 160.23 32.43 12.59 13.28 46.66 40.08 98.25 21.61 57.55 83.93
                                                        
1991 1498.73 22.41 163.33 343.67 317.10 10.01 34.96 203.15 48.44 15.61 13.53 77.73 30.11 102.14 19.75 68.16 28.63
1992 1975.00 27.30 195.59 381.85 398.90 20.86 47.91 261.00 79.18 24.15 30.12 100.33 35.02 120.40 18.79 102.34 131.27
1993 2758.93 34.83 193.82 588.30 452.20 62.17 54.01 491.22 124.63 42.93 65.41 172.16 42.14 148.84 27.19 195.29 63.81
1994 3729.78 34.85 212.79 757.62 667.43 65.50 76.55 710.00 162.96 63.86 122.38 228.69 64.90 191.57 35.25 264.38 71.06
1995 4712.67 46.90 285.53 878.89 816.90 67.80 110.14 1099.05 162.44 76.75 84.06 272.23 69.16 275.97 49.75 355.78 61.33
                                                        
1996 (6168.14) (63.08) (281.64) (1361.73) (1029.85) (100.12) (109.91) (1414.87) (190.09) (100.10) (100.65) (356.06) (98.65) (356.06) (43.86) (449.13) (112.34)
                       6129.65 61.30 281.46 1360.26 1029.04 99.81 109.38 1412.52 186.58 99.02 100.47 354.84 96.22 344.37 43.42 438.86 112.10
1997 7443.15 82.53 480.14 1407.61 1207.22 125.87 146.28 1809.58 219.70 114.17 100.77 479.43 111.95 418.11 50.00 543.39 146.40
1998 8499.82 109.64 348.18 1272.65 1774.65 115.17 200.50 1784.80 256.88 152.56 135.68 826.72 132.22 501.52 57.22 717.21 114.22
1999 9519.30 208.99 451.96 1327.96 1719.39 131.55 308.71 2090.66 231.85 118.82 124.07 1006.28 168.03 619.58 73.95 833.86 103.65
                                   
     368.87 1.94 0.90 30.20 73.90 7.33 0.20 22.62 4.19 0.82 1.09 74.30 9.72 44.23 21.89 67.09 8.45
     204.19 0.62 16.02 44.23 36.64 1.34 6.79 48.03 0.56 7.69 1.41 25.10 1.60 6.60 1.27 5.42 0.88
     475.39 13.35 8.69 100.31 83.77 6.14 23.36 90.56 26.39 4.12 8.45 41.78 5.83 26.03 2.02 32.17 2.42
   西  166.97 1.27 10.56 8.97 36.12 3.10 9.53 54.86 4.06 2.12 0.63 8.35 3.10 8.35 1.21 13.43 1.31
 内蒙古  242.49 6.57 103.00 7.25 25.74 1.16 7.68 41.65 4.13 2.80 1.47 11.38 2.22 8.99 0.68 17.57 0.21
                                                        
     246.89 2.90 43.15 25.70 26.34 6.77 4.30 36.52 15.96 5.17 4.31 30.70 3.87 14.00 2.09 21.33 3.80
     163.94 1.81 9.90 26.11 24.50 7.06 1.71 29.60 10.60 1.01 0.74 11.23 1.66 10.48 1.58 24.12 1.84
 黑龙江  279.53 16.78 18.08 20.03 67.65 9.20 6.84 37.95 8.21 7.94 2.16 12.55 3.66 16.00 1.63 43.06 7.79
                                                        
     1012.72 1.81 0.48 229.70 320.06 4.62 3.04 90.71 9.55   50.60 188.78 16.91 72.49 5.18 18.63 0.17
     616.48 8.65 15.66 40.82 147.02 6.24 33.98 166.49 18.01 6.21 1.63 47.40 8.90 53.42 4.01 50.07 7.96
     446.64 4.33 0.89 64.03 67.38 1.89 18.95 109.75 14.97 4.01 3.63 62.94 14.88 41.54 0.76 31.33 5.39
     165.38 2.41 2.25 38.50 17.69 6.25 8.29 22.89 6.00 2.54 3.24 13.84 5.06 12.57 1.72 19.99 2.13
     262.67 8.76 0.31 28.99 63.32 1.34 6.96 66.30 4.84 4.60 1.10 30.81 4.84 14.96 1.17 23.96 0.41
   西  110.71 2.08 0.60 10.63 18.32 1.27 6.12 27.81 3.92 2.22 0.62 6.60 2.79 11.24 0.56 15.40 0.54
     513.57 6.75 36.09 129.42 41.92 5.51 9.36 105.08 14.56 9.06 3.74 47.32 11.49 32.20 2.81 57.02 1.24
                                                        
     310.02 5.77 5.09 52.95 72.74 6.18 18.19 50.41 10.23 4.47 1.49 12.41 4.86 19.51 2.34 39.10 4.27
     373.19 9.29 5.29 32.69 77.92 10.43 19.58 64.49 11.36 7.41 2.37 23.00 9.68 30.97 4.09 61.18 3.45
     237.84 1.81 0.55 11.51 65.04 2.69 26.01 32.43 12.98 5.11 2.31 16.35 8.14 22.57 1.68 26.12 2.53
 广    851.87 5.38 28.77 183.17 69.00 7.48 15.66 159.13 9.54 8.06 7.76 187.66 12.65 52.15 2.89 80.16 22.40
 广  西  169.35 2.75 12.50 15.21 25.72 1.84 7.37 46.81 4.34 2.47 1.86 13.47 3.97 15.76 1.75 13.41 0.10
     129.39 9.05 0.07 5.45 13.60 0.41 1.18 54.47 2.88 1.71 1.66 17.76 1.17 4.67 0.43 6.30 8.58
                                                        
     110.11 2.40 1.27 18.86 18.82 2.67 0.79 17.34 2.70 0.84 4.01 10.48 2.34 13.25 0.59 10.46 3.30
     493.40 5.10 12.38 29.22 122.73 5.27 10.11 167.52 7.58 6.03 6.61 32.07 6.88 27.56 3.50 44.35 6.49
     126.94 1.30 2.28 30.12 46.02 2.04 3.75 10.49 2.06 0.53 0.65 9.16 2.33 4.81 0.36 10.32 0.71
     258.80 7.95 5.86 15.26 37.29 2.02 6.37 75.28 5.57 7.89 0.70 36.63 7.07 15.73 2.31 30.88 2.01
 西    37.05 1.21   0.31 6.04 10.22 2.44 4.58 1.27 0.34 0.02 1.09 0.39 2.26 0.25 6.48 0.17
                                                        
   西  216.89 2.78 6.16 47.39 53.25 3.15 4.61 45.01 3.94 2.09 0.77 9.63 4.23 13.71 2.51 15.18 2.49
     143.50 2.81 7.82 54.56 7.46 2.26 4.80 15.71 3.18 3.19 2.70 7.95 1.82 7.68 0.70 18.78 2.08
     59.18 2.26 10.42 1.96 18.33 1.09 1.63 9.52 1.47 3.02 0.01 0.89 0.33 2.26 0.12 5.66 0.21
     35.31 1.52   7.05 4.07 0.37 3.16 7.18 1.02 0.35 1.00 2.81 0.98 2.63 0.15 2.97 0.05
     269.34 67.59 56.32 17.38 22.84 4.23 13.08 20.61 5.79 5.02 5.34 11.86 4.68 10.95 1.47 21.93 0.26
                                                        
 不分地区    420.67   30.59   8.15   22.85 358.86             0.21    
                                                                                                            
                                   
bet365亚洲版