bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
6-4 按经济类型分的全社会固定资产投资 (1999年)
                       
          国有经济 集体经济       联营经济 股份制经济 外商投资经济 港澳台投资经济 其他经济
    个体经济  
       
  #农    #农 
                       
 投资总额 (亿元)           29854.71 15947.76 4338.55 3343.13 4195.70 2779.59 97.90 2478.88 1433.40 1218.07 144.44
 按资金来源分                                   
   国家预算内资金            1852.14 1555.89 244.23 238.29 0.53   3.10 44.94 0.20 2.02 1.22
   国内贷款                  5725.93 3737.61 581.52 401.99 168.47 74.14 27.51 676.21 223.80 290.68 20.12
   利用外资                  2006.78 612.24 194.42 174.57 2.18 0.00 1.33 119.55 656.73 416.08 4.26
   自筹资金                  15885.26 7441.67 2789.52 2278.50 3795.64 2646.29 53.41 1076.82 336.03 320.11 72.07
   其他资金                 4284.54 2240.08 584.61 249.79 274.63 59.15 25.11 647.45 130.47 342.65 39.55
 按构成分                                       
   建筑安装工程              18795.93 10477.19 2290.40 1610.22 3245.64 2009.31 59.55 1357.04 586.06 697.31 82.74
   设备、工具、器具购置      7053.04 3336.31 1602.51 1427.53 505.38 434.81 20.76 605.95 658.17 283.55 40.41
   其他费用                  4005.74 2134.26 445.65 305.37 444.68 335.47 17.59 515.89 189.17 237.21 21.29
 房屋建筑面积(万平方米)                         
   施工面积                  263294.25 72981.17 41391.58 29925.00 116530.20 89050.00 730.91 16564.14 4312.56 9792.01 991.68
   竣工面积                  187357.07 38058.83 30323.91 24467.00 107465.76 83244.00 235.16 6469.81 1558.91 2751.85 492.83
   #住宅                       139305.93 24518.89 10418.26 6679.00 97521.66 76758.00 119.25 4360.30 632.92 1530.23 204.42
 按地区分投资总额(亿元)                         
                                                                      
                                  1171.16 741.39 87.56 53.10 33.93 28.30 0.32 109.85 65.40 132.65 0.06
                                  576.45 329.94 69.32 56.73 40.94 11.53 1.29 45.18 57.21 18.12 14.45
                                  1770.47 811.46 519.83 438.00 263.72 175.60 6.07 85.64 61.33 17.64 4.78
         西                         477.57 319.45 35.29 22.99 41.49 24.58 0.25 31.32 37.33 9.87 2.56
       内蒙古                         348.22 215.51 25.63 19.28 64.83 43.01 0.24 31.16 1.04 1.12 8.69
                                                                                        
                                  1119.47 662.95 140.00 103.63 121.42 80.30 0.85 104.07 51.07 32.54 6.58
                                  500.02 300.08 45.81 36.15 54.40 26.03 1.24 71.31 13.34 12.29 1.55
       黑龙江                         751.66 567.28 28.13 13.41 76.23 36.20 0.58 64.21 4.04 8.47 2.73
                                                                                        
                                  1855.76 986.82 208.11 133.58 29.59 5.32 27.48 226.56 248.18 119.52 9.51
                                  2441.88 1052.78 549.66 423.26 361.75 287.66 3.67 124.98 271.40 75.32 2.33
                                  1958.05 743.88 468.86 387.19 330.38 209.60 2.23 342.05 27.94 38.02 4.69
                                  703.45 343.58 75.19 51.00 167.77 114.90 1.67 57.72 44.68 9.52 3.31
                                  1084.66 427.71 135.21 105.83 178.56 87.78 10.79 83.52 101.62 132.28 14.96
         西                         454.44 250.59 47.09 39.21 124.25 89.01 0.46 14.35 9.35 7.23 1.12
                                  2220.57 1052.61 635.78 552.83 310.64 228.43 5.08 120.08 67.96 24.55 3.87
                                                                                        
                                  1206.83 659.25 181.69 146.50 265.89 210.94 0.90 54.97 13.83 27.71 2.59
                                  1239.14 708.86 137.07 107.70 203.91 121.97 3.66 112.99 27.08 34.34 11.23
                                  883.94 463.65 95.81 80.03 263.47 197.41 1.51 32.30 13.00 11.91 2.29
       广                           2937.02 1226.57 349.90 192.36 389.27 242.05 20.75 316.17 214.33 400.40 19.64
       广  西                         578.76 300.12 44.34 34.20 170.18 103.91 0.91 19.95 28.00 13.89 1.37
                                  194.78 83.39 10.05 7.36 31.89 18.50 1.34 38.32 16.84 6.71 6.24
                                                                                        
                                  525.26 263.42 70.86 52.80 93.28 42.49 1.00 56.10 14.70 20.62 5.29
                                  1224.40 652.62 169.31 138.01 209.14 142.93 2.34 139.38 21.78 22.20 7.65
                                  311.93 198.97 22.99 15.29 67.78 44.91 1.07 14.27 2.93 3.46 0.47
                                  663.97 439.03 67.99 56.35 90.83 57.40 0.88 45.53 4.99 14.18 0.55
       西                           53.56 51.05 0.61   1.77     0.07     0.06
                                                                                        
         西                         587.79 377.56 41.97 30.22 89.37 63.74 0.70 64.66 5.33 7.60 0.61
                                  355.51 246.73 25.72 16.21 39.90 32.26 0.19 26.49 4.58 7.01 4.89
                                  117.15 91.53 7.04 4.95 8.79 4.04 0.15 6.80 0.82 1.88 0.14
                                  128.10 78.48 12.84 9.86 17.65 13.97 0.20 15.65 2.69 0.55 0.04
                                  526.65 418.57 28.90 15.07 52.69 34.81 0.09 19.07 0.61 6.49 0.24
                                                                                        
      不分地区                       886.10 881.94           4.16      
                       
bet365亚洲版