bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

    5-34 按受教育程度分的城镇失业人员失业原因构成
    单位:%            
    受教育程度   下岗离开 毕业后未 原单位破产 辞职、被辞退  
        找到工作   或合同期满  
                 
     总计         100.0 31.6 5.6 6.9 12.9 43.0
       不识字       100.0 5.5 11.0 4.1 52.1 27.4
       小学         100.0 13.9 8.9 6.6 26.4 44.2
       初中         100.0 29.2 5.7 6.3 14.8 44.0
       高中         100.0 36.9 4.8 8.0 7.3 42.9
       大专及以上   100.0 52.9 4.3 4.9 4.2 33.7
                100.0 33.6 5.4 7.8 12.6 40.6
       不识字       100.0 8.3 4.2 4.2 54.2 29.2
       小学         100.0 13.7 8.8 8.4 26.6 42.5
       初中         100.0 31.8 5.5 7.1 13.7 41.9
       高中         100.0 39.0 4.5 9.2 8.0 39.3
       大专及以上   100.0 50.9 3.8 5.5 5.8 34.1
                100.0 29.9 5.8 6.0 13.1 45.2
       不识字       100.0 4.1 14.3 4.1 51.0 26.5
       小学         100.0 14.0 9.1 5.0 26.1 45.8
       初中         100.0 26.8 5.9 5.6 15.8 45.9
       高中         100.0 35.2 5.0 7.1 6.8 46.0
       大专及以上   100.0 55.4 5.0 3.9 2.1 33.6
                 
    bet365亚洲版