bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

5-18 职工工资总额和指数
 
                 
  工 资 总 额  (亿元)       指数 (上年=100)      
                 
          城镇集体           城镇集体    
                             
                 
                 
1978 568.9 468.7 100.2           110.5 110.1 112.5          
1980 772.4 627.9 144.5           119.4 118.6 123.3          
1985 1383.0 1064.8 312.3 5.9 122.0 121.6 123.0 163.9
                                                                                                             
1986 1659.7 1288.5 362.8 8.4 120.0 121.0 116.2 142.4
1987 1881.1 1459.3 409.1 12.6 113.3 113.3 112.8 151.2
1988 2316.2 1807.1 487.6 21.5 123.1 123.8 119.2 169.3
1989 2618.5 2050.2 534.4 33.9 113.1 113.5 109.6 157.7
1990 2951.1 2324.1 581.0 46.0 112.7 113.4 108.7 135.7
                                                                                                             
1991 3323.9 2594.9 658.6 70.4 112.6 111.7 113.4 153.0
1992 3939.2 3090.4 743.2 105.6 118.5 119.1 112.8 150.0
1993 4916.2 3812.7 849.9 253.6 124.8 123.4 114.4 240.2
1994 6656.4 5177.4 1023.3 455.6 135.4 135.8 120.4 179.7
1995 8100.0 6080.2 1182.0 637.8 121.7 117.4 115.5 140.0
                                                                                                             
1996 9080.0 6792.7 1241.0 761.4 112.1 111.7 105.0 119.4
1997 9405.3 7211.0 1253.4 940.8 103.6 106.2 101.0 123.6
1998 9296.5 6812.5 1021.6 1462.4 100.2 95.8 83.1 156.9
1999 9875.5 7160.8 962.7 1752.0 106.2 105.1 94.2 119.8
                                      
     577.3 404.0 39.5 133.9 108.9 106.7 100.1 119.3
     225.4 128.8 19.8 76.9 103.4 90.5 87.9 144.7
     397.9 322.8 33.3 41.9 105.9 106.3 95.3 113.1
   西  229.1 178.2 18.8 32.0 102.9 103.1 93.0 108.0
 内蒙古  178.0 137.9 14.2 25.9 101.9 100.3 87.6 123.3
                                      
     507.6 372.3 59.2 76.1 100.6 99.9 86.1 120.8
     253.3 197.0 24.2 32.1 102.7 100.1 90.2 140.1
 黑龙江  406.9 324.2 38.5 44.2 107.7 107.6 99.7 116.7
                                      
     560.5 352.2 38.5 169.9 114.2 110.8 97.2 127.3
     666.3 443.4 91.9 131.0 106.0 105.0 92.4 122.8
     446.0 268.4 64.1 113.5 107.7 106.4 88.0 127.4
     267.1 197.4 32.1 37.6 101.7 100.1 92.6 121.8
     301.6 173.9 25.9 101.8 106.9 107.1 95.0 110.1
   西  205.8 167.6 17.1 21.1 118.3 119.7 112.2 113.1
     620.1 475.9 60.1 84.1 107.8 107.1 97.4 121.3
                                      
     445.6 307.2 62.3 76.1 103.4 102.5 98.3 112.1
     400.0 322.0 38.1 39.9 103.1 103.2 94.0 112.7
     333.2 281.1 32.3 19.7 106.8 108.1 94.7 110.6
 广    959.6 559.4 100.4 299.7 107.7 106.8 96.3 114.1
 广  西  199.8 159.8 15.1 25.0 105.1 106.0 90.5 109.4
     55.3 44.8 2.6 7.9 105.8 105.2 103.2 109.9
                                      
     160.7 120.7 18.5 21.5 104.3 102.6 91.9 131.5
     398.6 307.6 39.9 51.1 105.3 105.8 94.0 112.5
     129.7 104.8 10.3 14.6 109.7 108.7 100.3 126.9
     235.9 196.0 17.6 22.4 104.4 101.5 94.0 157.2
 西    20.2 19.3 0.5 0.4 112.8 112.5 85.2 229.6
                                      
   西  231.7 193.9 13.6 24.2 113.3 113.4 98.0 123.3
     153.6 130.1 15.0 8.5 100.5 100.3 98.5 106.8
     48.6 45.3 2.5 0.8 105.3 105.6 95.4 122.3
     48.1 39.2 3.2 5.7 102.9 103.6 93.0 104.5
     211.9 185.8 13.7 12.4 101.1 100.3 93.2 128.4
                 
注:1998年及以后工资总额为在岗职工工资总额,1998年及以后指数按可比口径计算。(以下各表同)。
bet365亚洲版