bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
3-14 各地区资本形成总额及构成(1999年)
本表按当年价格计算。
      资本形成总额     资本形成总额=100    
         
(亿元) 固定资本形成总额 存 货 增 加 固定资本形成 存货增加    
  总 额    
 
     1526.16 1233.46 292.70 80.82 19.18
     722.70 631.92 90.78 87.44 12.56
     2183.96 1822.30 361.66 83.44 16.56
   西  685.15 605.35 79.80 88.35 11.65
 内蒙古  554.22 383.37 170.85 69.17 30.83
                      
     1284.31 1115.82 168.49 86.88 13.12
     658.74 525.04 133.70 79.70 20.30
 黑龙江  961.19 859.11 102.08 89.38 10.62
                      
     1929.42 1801.59 127.83 93.37 6.63
     3554.26 2842.65 711.61 79.98 20.02
     2519.98 1970.59 549.39 78.20 21.80
     1049.96 839.29 210.67 79.94 20.06
     1673.94 1184.84 489.10 70.78 29.22
   西  747.17 552.67 194.50 73.97 26.03
     3652.95 2662.95 990.00 72.90 27.10
                      
     1964.61 1472.53 492.08 74.95 25.05
     1811.66 1320.10 491.56 72.87 27.13
     1130.67 956.10 174.57 84.56 15.44
 广    3252.19 2974.32 277.87 91.46 8.54
 广  西  645.64 629.07 16.57 97.43 2.57
     223.83 187.91 35.92 83.95 16.05
                      
     592.58 558.99 33.59 94.33 5.67
     1466.29 1229.81 236.48 83.87 16.13
     431.38 398.46 32.92 92.37 7.63
     744.31 720.87 23.44 96.85 3.15
 西    43.75 36.98 6.77 84.53 15.47
                      
   西  678.65 651.33 27.32 95.97 4.03
     411.47 283.85 127.62 68.98 31.02
     140.29 131.12 9.17 93.46 6.54
     142.39 130.61 11.78 91.73 8.27
     581.59 551.72 29.87 94.86 5.14
           
bet365亚洲版