bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
3-13 各地区支出法国内生产总值 (1999年)
本表按当年价格计算。
             
      支出法国内生产总值       资本形成率 最终消费率
(亿元) 最 终 消 费 资本形成总额 货物和服务 (投资率)(%) (消费率)(%)
  净 出 口    
             
     2174.46 954.14 1526.16 -305.84 70.19 43.88
     1450.06 716.80 722.70 10.56 49.84 49.43
     4569.19 1983.79 2183.96 401.44 47.80 43.42
   西  1501.33 857.14 685.15 -40.96 45.64 57.09
 内蒙古  1254.76 724.54 554.22 -24.00 44.17 57.74
                      
     4171.69 2330.53 1284.31 556.85 30.79 55.87
     1680.05 1030.43 658.74 -9.12 39.21 61.33
 黑龙江  2874.47 1730.80 961.19 182.48 33.44 60.21
                      
     4034.96 1719.48 1929.42 386.06 47.82 42.61
     7619.31 3339.79 3554.26 725.26 46.65 43.83
     5370.22 2355.39 2519.98 494.85 46.93 43.86
     2908.59 1861.17 1049.96 -2.54 36.10 63.99
     3539.67 1830.58 1673.94 35.15 47.29 51.72
   西  1911.98 1171.61 747.17 -6.80 39.08 61.28
     7662.10 3809.13 3652.95 200.02 47.68 49.71
                      
     4576.10 2358.34 1964.61 253.15 42.93 51.54
     3806.54 1983.14 1811.66 11.74 47.59 52.10
     3326.75 2212.47 1130.67 -16.39 33.99 66.51
 广    8464.31 4511.64 3252.19 700.48 38.42 53.30
 广  西  1953.27 1342.88 645.64 -35.25 33.05 68.75
     470.49 258.53 223.83 -11.87 47.57 54.95
                      
     1479.71 924.14 592.58 -37.01 40.05 62.45
     3711.61 2247.20 1466.29 -1.88 39.51 60.55
     911.86 725.77 431.38 -245.29 47.31 79.59
     1855.74 1256.46 744.31 -145.03 40.11 67.71
 西    103.43 59.19 43.75 0.49 42.30 57.23
                      
   西  1487.61 903.79 678.65 -94.83 45.62 60.75
     931.00 547.75 411.47 -28.22 44.20 58.83
     241.49 151.45 140.29 -50.25 58.09 62.71
     241.49 153.97 142.39 -54.87 58.96 63.76
     1168.55 745.20 581.59 -158.24 49.77 63.77
             
bet365亚洲版