• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    3-10 各地区国内生产总值项目结构(1999年)
    本表按当年价格计算。
                       
                     
    (亿元) 劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余
             
               
         2174.46 1053.09 400.53 294.91 425.93
         1450.06 755.33 217.54 241.72 235.47
         4569.19 2475.40 651.67 439.96 1002.16
       西  1506.78 777.17 197.15 173.54 358.92
     内蒙古  1268.20 825.76 177.42 114.52 150.50
                          
         4171.69 2024.25 709.16 446.39 991.89
         1669.56 1025.66 269.40 190.72 183.78
     黑龙江  2897.41 1356.11 435.87 506.76 598.67
                          
         4034.96 1429.65 580.89 886.85 1137.57
         7697.82 3841.05 1148.29 914.12 1794.36
         5364.89 2471.17 572.71 647.79 1673.22
         2908.59 1534.20 398.73 415.50 560.16
         3550.24 1823.69 433.03 361.27 932.25
       西  1962.98 1210.35 300.73 197.81 254.09
         7662.10 3531.98 1374.08 1040.82 1715.22
                          
         4576.10 2781.87 619.96 579.76 594.51
         3857.99 2246.66 685.77 568.04 357.52
         3326.75 2076.20 433.88 420.34 396.33
     广    8464.31 4346.60 1436.78 1372.69 1308.24
     广  西  1953.27 1287.10 194.97 204.02 267.18
         471.23 274.33 73.65 55.37 67.88
                          
         1479.71 823.53 226.32 207.91 221.95
         3711.61 2140.13 612.28 439.74 519.46
         911.86 595.72 113.60 160.88 41.66
         1855.74 890.58 283.71 432.12 249.33
     西    105.61 67.71 24.13 5.16 8.61
                          
       西  1487.61 819.36 241.44 215.45 211.36
         931.98 490.36 118.06 147.06 176.50
         238.39 150.90 38.74 24.96 23.79
         241.49 147.91 43.37 31.98 18.23
         1168.55 652.61 195.18 132.01 188.75
               
    bet365亚洲版