bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
1-12 主要城市平均相对湿度 (1999年)
单位: %                          
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
                           
        38 33 57 56 58 58 62 65 61 49 57 42 53
        56 53 65 56 62 65 77 75 69 61 70 61 64
 石 家 庄   46 40 62 54 58 52 68 74 70 60 66 51 58
        38 27 45 41 44 51 67 69 70 56 57 45 51
 呼和浩特   53 41 41 35 35 36 54 46 60 48 56 63 47
        50 46 57 56 44 61 74 74 63 55 68 68 60
        52 56 61 68 55 67 76 75 63 58 65 56 63
        52 48 57 55 45 62 73 74 62 54 65 73 60
 哈 尔 滨   63 64 63 55 50 64 76 74 63 56 63 73 64
        74 68 80 75 76 87 85 84 81 76 73 66 77
        73 62 77 72 71 82 83 85 79 81 77 67 76
        76 65 82 71 75 88 85 84 76 79 74 66 77
        67 60 79 73 70 80 79 82 77 81 76 61 74
        72 68 81 73 79 80 81 79 76 70 70 61 74
        76 66 84 82 80 85 85 86 78 76 74 61 78
        41 37 55 51 55 55 74 74 65 58 58 45 56
        64 63 70 75 72 80 87 83 73 67 66 62 72
        45 39 69 66 61 61 77 78 77 76 64 45 63
        71 63 80 77 72 82 78 78 73 82 79 61 75
        80 68 84 83 82 88 87 86 81 85 84 68 81
 广       67 61 80 78 82 79 83 85 78 70 67 53 74
        76 71 75 76 80 81 84 86 79 79 79 70 78
        86 83 83 85 85 80 79 82 81 83 83 74 82
        68 58 75 79 81 81 83 81 75 73 70 49 73
        81 77 75 81 78 83 81 74 76 87 85 86 80
        74 69 71 74 72 80 86 86 84 83 80 81 78
        79 74 80 75 72 79 81 77 74 76 80 65 76
        66 53 43 51 70 73 80 81 74 77 75 70 68
        21 22 23 28 47 51 58 68 64 45 36 33 41
 西       48 40 60 59 63 65 72 67 75 79 70 56 63
        40 36 39 34 45 56 63 51 53 64 53 48 49
 西       39 36 42 44 51 68 71 71 69 74 64 49 57
        48 34 39 38 44 55 67 58 66 56 64 54 52
 乌鲁木齐   77 75 66 49 42 45 47 46 47 57 75 75 58
                           
bet365亚洲版