1-3 自 然 资 源 | |
项 目 | 1999 |
土地资源 (万公顷) | 13004.9 |
耕地面积 | 10800 |
荒地面积 | 3535 |
#宜农荒地 | 26330 |
林业用地面积 | 6303 |
#宜林荒山荒地 | 40000 |
草地面积 | 31333 |
#可利用草地 | |
林木资源 | |
活立木总蓄积量 (亿立方米) | 124.9 |
森林面积 (万公顷) | 15894 |
森林蓄积量 (亿立方米) | 112.7 |
森林覆盖率 (%) | 16.55 |
水利资源 | |
大陆 | |
地表水资源总量 (亿立方米) | 28124 |
地表径流 | 27115 |
#冰川融水量 | 560 |
地下(浅层)水量 | 8287 |
水力资源蕴藏量 (亿千瓦) | 6.76 |
#可开发量 | 3.79 |
内陆水域总面积 (万公顷) | 1747 |
#可养殖面积 | 675 |
#已养殖面积 | 467 |
海洋 | |
海洋能源理论蕴藏量 (亿千瓦) | 6.3 |
海岸带面积 (万平方公里) | 28 |
滩涂面积 (万平方公里) | 2.08 |
海水可养殖面积 (万公顷) | 260.01 |
#已养殖面积 (万公顷) | 109.49 |
浅海滩涂可养殖面积 (万公顷) | 242 |
#已养殖面积 (万公顷) | 89.37 |
矿产资源(保有储量) (亿吨) | |
煤 | 10071 |
铁矿石 | 458.9 |
磷矿石 | 132.7 |
钾盐 | 4.6 |
盐 | 4048.2 |
注: 1.自然资源部分未包括台湾省。 | |
2.土地、水利资源为以前清查数, 有待近一步勘测;耕地面积为1996年农业 | |
3.森林资源为1994-1998年调查数。 | |