附录2-12 进 出 口 贸 易 额 | ||||
国外资料来源:国际货币基金组织《国际金融统计月报》2001年5月。 | ||||
单位:亿美元 | ||||
国家和地区 | 1990 | 2000 | ||
进 口 | 出 口 | 进 口 | 出 口 | |
世界总计 | 35171 | 34229 | 57422① | 62201 |
中 国 | 534 | 621 | 2061 | 2493 |
美 国 | 5170 | 3936 | 12576 | 7811 |
日 本 | 2354 | 2876 | 3795 | 4792 |
德 国② | 3462 | 4101 | 4978 | 5496 |
英 国 | 2244 | 1853 | 3344 | 2815 |
法 国 | 2344 | 2166 | 3044 | 2977 |
意 大 利 | 1820 | 1703 | 2366 | 2383 |
加 拿 大 | 1232 | 1276 | 2202① | 2766 |
澳大利亚 | 420 | 398 | 715 | 639 |
俄 罗 斯 | 1207 | 1042 | 445 | 1048 |
捷 克 | 295① | 268① | ||
波 兰 | 84 | 136 | 459① | 274① |
匈 牙 利 | 87 | 95 | 279① | 250① |
罗马尼亚 | 98 | 58 | 131 | 104 |
保加利亚 | 47 | 48 | 54① | 39① |
印 度 | 236 | 180 | 505 | 423 |
印度尼西亚 | 218 | 257 | 240① | 487① |
菲 律 宾 | 130 | 81 | 338 | 398 |
泰 国 | 330 | 231 | 619 | 691 |
马来西亚 | 293 | 295 | 650① | 845① |
新 加 坡 | 608 | 527 | 1345 | 1379 |
巴基斯坦 | 74 | 56 | 110 | 92 |
缅 甸 | 3 | 3 | 24 | 14 |
孟加拉国 | 36 | 17 | 77① | 39 |
土 耳 其 | 223 | 130 | 535 | 266 |
韩 国 | 698 | 650 | 1605 | 1723 |
埃 及 | 168 | 50 | 160① | 36① |
尼日利亚 | 56 | 136 | 100③ | 97③ |
墨 西 哥 | 435 | 407 | 1486① | 1364① |
巴 西 | 225 | 314 | 585 | 551 |
阿 根 廷 | 41 | 124 | 251 | 263 |
注:①1999年数字。②1991年以前数字仅指原联邦德国。③1998年数字。 |