bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
24-28  社会保障基金发放次数及金额
    1997 1998 1999 2000
次数 金额 次数 金额 次数 金额 次数 金额
  千澳门元   千澳门元   千澳门元   千澳门元
                 
总计 107779 89981 129742 111461 157889 147164 163363 201912
  养老金 34974 34922 45668 45580 60775 58890 66558 76431
  伤残津贴 5551 5516 7281 7234 8213 7963 7930 9074
  救济金 56330 33553 59159 35206 64772 38642 59923 44501
  特别给付 7630 5712 8821 6833 9926 7855 10842 10377
  失业津贴 1664 3198 4870 9594 8581 17059 7950 17867
  疾病津贴 613 818 579 900 616 875 708 971
  出生津贴 501 506 2118 2125 2201 2227 2032 2052
  结婚津贴 126 126 789 789 926 926 794 794
  丧葬津贴 182 199 244 315 264 343 326 424
因肺尘埃沉
  着病的给付 8 1927 2 316 3 698 5 1474
因劳动关系
   产生的债权
  的担保 200 3504 185 2477 123 5789 276 5966
根据23/07/97   
  博彩合同修订
   版第三条款规
   定给予援助失
   业人士的款项 26 92 1489 5897 6019 31981
                 
bet365亚洲版