24-26 医疗卫生条件 | |||||
项 目 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
医护人员(人) | |||||
医生 | 537 | 859 | 869 | 896 | 997 |
牙科技术员 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
护士 | 864 | 905 | 895 | 897 | 943 |
诊断及治疗助理员 | 175 | 181 | 212 | 206 | |
卫生服务助理员 | 355 | 356 | 360 | 381 | |
按每千名人口计算的医生数 | 1.58 | 2.04 | 2.02 | 2.05 | 2.28 |
医疗机构和病床 | |||||
医院(所) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
病床(张)① | 974 | 864 | 858 | 855 | 923 |
按每千名人口计算的病床数 | 3.49 | 2.05 | 1.99 | 1.95 | 2.11 |
注:①包括普通住院及深切治疗部的病床。 |