bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
24-11  电力、燃料及水消耗量
 
        1990 1997 1998 1999 2000
           
电力(百万千瓦小时)
  住户 461.2 520.8 507.4r 517.1
  工业 150.6 176.7 165.6r 146.8
  商业 792.6 815.4 836.8 888.8
  公共照明 8.1 10.0 10.8 11.9
燃料
  重油(千公升) 203914 281189 313195 304241 315775
  轻柴油(千公升) 101769 94731 90241 81102 95965
  汽油(千公升) 22639 41168 42785 42868 41087
  液化石油气(吨) 11929 21384 22644 24902 24466
水(百万立方米) 34.6 46.7 48.1 48.0 48.9
           
bet365亚洲版