24-9 生产法国内生产总值① | ||||
单位: 百万澳门元 | ||||
经济活动 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999② |
第二产业 | 7073 | 7248 | 6999 | 6775 |
采矿业 | 10 | 12 | 12 | 7 |
制造业 | 3781 | 3928 | 4028 | 3911 |
电力、煤气及水的生产和供应 | 1180 | 1229 | 1363 | 1359 |
建筑业 | 2101 | 2079 | 1596 | 1498 |
第三产业 | 41853 | 42623r | 39720r | 37049 |
批发零售、维修、酒店、餐厅及酒楼业 | 5822 | 4832 | 4303 | 4037 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 2147 | 3092 | 2963 | 2995 |
金融保险、房地产、租赁及商业服务 | 11787 | 12255 | 11885r | 10848 |
公共行政、社会服务及个人服务 | 22096 | 22443r | 20568r | 19170 |
(包括博彩业) | ||||
减调整项:间接计算的金融中介服务 | -2211 | -2563 | -2758r | -2273 |
以基本价格按生产法估算的国内生产总值 | 46714 | 47308r | 43961r | 41552 |
加产品税 | 6314r | 6743 | 6603 | 5541 |
以现行价格按生产法估算的国内生产总值 | 53028r | 54050r | 50564r | 47093 |
以现行价格按支出法估算的国内生产总值 | 55294 | 55894 | 51902 | 49071 |
统计差额(%) | -4.1 | -3.3r | -2.6r | -4.0 |
注:①澳门特别行政区出版刊物中称为“以生产法估算的本地生产总值”。 | ||||
②估算数字在日后得到更多资料时会作出修订。 |